Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 2/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.6 20.9 8.5 41.1 17.9 38.9 1015 0.2 6282 0
02 16.7 23.9 9.9 41 18.7 37.4 1014.3 0 7821 0
03 15.4 22.1 8.7 53.3 10.3 21.2 1015.4 0 8094 0
04 17.7 26 11 57.6 8.6 27 1007 0 6510 0
05 15.5 26.1 8.5 55 8.5 32.4 1005 0 4228 0
06 12.2 19.6 6.6 42.6 12.9 28.4 1009.9 0 5877 0
07 13.7 20.2 6.1 42.3 8.5 19.1 1009.9 0 4473 0
08 10.4 14.2 6.3 68.2 12.4 28.8 1004.8 1.4 3384 0
09 8.5 14.4 2.5 62.7 13.1 30.2 1005.8 0.2 2536 0
10 11.7 18 5.5 49 25.8 44.3 996.7 0.2 5386 0
11 9.9 13.5 7.4 54.3 29.8 52.6 994.8 1.8 4346 0
12 10.9 17.1 6.5 50.6 29.5 41.4 1013.9 0 4641 0
13 13 20.6 8.6 56.1 14.3 23.8 1018.9 0 6503 0
14 13.4 18.4 9.3 65.2 7.1 29.9 1010.7 2.2 2616 0
15 12.9 20.2 4.5 57.2 4.7 15.1 1009 0 3495 0
16 10.8 16.2 4.2 55.9 20.8 41.8 1011 1.6 5391 0
17 11.1 17.2 6.5 49 18.9 42.1 1008.4 0.2 5028 0
18 9.7 13.7 6 57.7 18.6 29.2 1012.3 0 1874 0
19 12.9 18.3 9.3 63 15.6 25.6 1013.9 0.4 3220 0
20 11.8 16.8 6.1 64.1 13.6 26.6 1016.3 0.2 3213 0
21 9.4 19 -1 54.2 10.7 25.6 1017.3 0 6835 0
22 12.3 19.3 6.4 47.8 9.5 22.7 1008.5 0 3230 0
23 15.3 19.8 11.2 42.3 27.7 45.4 999.3 0.4 5173 0
24 10.2 14.6 6.5 53 20.9 34.9 1020.3 0 4991 0
25 10.3 17 5.4 58.6 9.8 22.3 1021.4 1.6 3704 0
26 12.2 16.6 6.8 53.6 24.6 42.8 1014.6 0.2 6326 0
27 15.9 28.1 3.2 51.5 14.1 33.1 1010.8 0 5650 0
28 15.8 21.7 10.2 55.1 12.8 25.9 1006.6 0 5623 0
Media 12.6 19 6.8 53.6 15.7     1010.4   4873.2 0
Absoluta   28.1 -1       52.6        
Total                 10.6   0