Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 2/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.6 27.5 8.7 49.4 13 28.8 1015.7 0 5794.7 0
02 12.5 15.4 10.5 75 14.9 28.1 1015.2 0.8 5353.7 0
03 13.4 19.5 7.5 72.5 18.1 29.5 1006.1 5.2 4315 0
04 12.4 20.3 5.7 50.7 14.4 21.6 1023.7 0 7712.6 0
05 15.6 24.3 6.2 56.4 10.5 22.7 1027.5 0 7212.7 0
06 16.7 24.8 6.2 56.9 8.7 23 1020.8 0 7817.7 0
07 15.9 22.6 7.7 51.9 6 17.3 1006.1 0 5590.3 0
08 14.5 19.7 10.3 50.7 17.1 36.4 1001.2 0 5277.6 0
09 13.3 17.9 9.1 41.1 27.2 45.4 1008.5 0 7586 0
10 15.3 23.2 8 45 11.9 25.9 1009.5 0 4027.4 0
11 13.6 21.3 6.8 55.6 13.1 31.3 1001.2 0 3048.3 0
12 10.6 17.7 2.4 58.9 10 20.9 998.8 0 5663 0
13 9.6 15 3.9 57.8 19.7 34.2 995.3 1.6 6027.3 0
14 9.7 16.8 5.5 72.3 14.3 39.6 1001 2.6 3064 0
15 17.5 26.1 9.3 55.1 19.7 42.8 990.7 0.8 4333 0
16 9.6 15.4 4.6 46.7 20.1 40.7 995.8 0 6305.6 0
17 11 17.9 3.3 46.5 10.5 24.8 1001.6 0 4704.3 0
18 11.6 18.2 4.2 50.6 10 23 1009.3 0 5736.3 0
19 14.9 24.7 3.3 45.7 11.3 36.7 998.8 0 3763.3 0
20 15.3 20.7 8.1 47.1 24.2 51.1 985.8 0.6 5893.4 0
21 16.3 26.4 7.7 41.8 16.1 34.6 991 0 6085.3 0
22 11.9 17 6.3 41.4 29.1 50.4 1000.4 0 6337 0
23 12.2 18.4 3.6 42.5 12.9 27.7 1008 0 4383.7 0
24 9.1 14 5.2 65.6 10.5 25.2 1009.3 2 3397 0
25 11.5 16.8 5.7 67.8 9.4 20.5 999.3 0.4 3182.7 0
26 10.2 15.2 4.5 75.2 7.4 16.6 1008.7 0 4293.3 0
27 11.3 17 6.6 66.9 14.9 32 1009.2 2.2 4306 0
28 11.6 17 5.8 57.7 20.7 38.2 1018.2 0 3752.7 0
29 13 18.7 5.6 64.5 11.5 22.3 1021.6 0 6010.7 0
Media 13 19.6 6.2 55.4 14.7     1006.1   5206 0
Absoluta   27.5 2.4       51.1        
Total                 16.1   0