Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 3/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.5 18.8 10.7 76.3 2 13 1012.5 2 3470 2
02 12.3 17.8 9.8 84.7 3.1 25.2 1008.7 2 2467 1.6
03 11.1 18 6.2 68.4 4.3 13 998.8 0.2 4453 2.5
04 9.5 16 3.9 54.2 10.6 27.7 998.1 0 4069.4 3.1
05 8.9 13.5 3.6 54.9 13.7 32 996.9 0.2 4643.4 3
06 7.5 11 4.1 80.3 11.4 20.9 990.5 3.8 2786.4 1.8
07 8 14 3.2 63.7 18.9 33.8 1011.8 0 4549.3 3.1
08 9.6 17.9 2.6 67.4 10 32 1022.1 1 2385 2.4
09 15.1 21.6 10.5 58.5 15.1 29.2 1021.1 0 3974.7 4.1
10 14.5 22.7 6.7 60.4 6.8 21.6 1014.1 0 5464 3.4
11 11.4 16.8 5.2 57.8 16.1 32.8 1017.8 0 4282.7 3.4
12 8 15.3 1.4 73.6 5.1 12.6 1023.7 0 5228.3 2.2
13 10.5 11.7 9.4 90.8 7.7 16.6 1020 0.6 1076 0.9
14 12.6 18.6 9.5 82.5 3.9 13.3 1026.6 0 4088 2.1
15 14.1 21.6 10.6 75.5 5.9 19.4 1020.6 1.4 2832.4 2.5
16 14.9 22.4 10.7 80.8 1.2 7.2 1009.3 3.8 2876 1.6
17 12.1 16.2 8.1 83.9 14.8 35.3 993.4 19 719.7 1.4
18 7.7 10.5 3.4 75.7 19.3 34.9 1007.8 4.6 1920 1.8
19 8.8 15.1 2.4 68.7 14.7 29.9 1022.8 0 3011.3 2.3
20 11.8 17.8 5.7 63.3 10 21.6 1021.1 0 4305 2.9
21 12.1 17 7.6 71.6 3.7 19.1 1015.7 0.2 3042.3 1.7
22 11.2 16.7 6.1 80.3 2.4 9 1013.1 2.8 2740.3 1.4
23 11.1 13.8 9.7 89.1 3.6 14.4 1018.6 1.2 1887.3 1.1
24 12.9 19.4 8.5 69.9 6.2 23.4 1021.1 0.4 4157.7 2.3
25 10.1 15 5.7 57.8 13 29.5 1026 0 4124.3 2.9
26 11.3 18.8 6.7 59.6 3.6 14.8 1021.1 0 3175.7 1.8
27 9.4 13.9 3.9 72.9 2 12.2 1014.3 0 1188.7 1
28 10.1 18.4 0.4 74.9 7 18 1013.8 0 3894.7 2
29 14.9 18.9 7.5 54.2 19.3 40.3 993.1 0 2128.7 3.3
30 11.7 17.5 4.7 59.6 6.5 20.5 1009.2 0 2712.7 2
31 11.9 15.6 8.4 69.5 0.3 7.2 1009.8 0.6 1343 0.8
Media 11.2 16.8 6.3 70.3 8.4     1012.6   3193.4 2.2
Absoluta   22.7 0.4       40.3        
Total                 43.7   68.3