Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia La Adela - Península Valdés - mes : 10/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.5 19.1 6.9 50.9 0
02 13 21.5 6.7 52.5 0
03 14.5 20.2 8 40.4 0
04 16.2 19 13.4 47.8 0
05 12.5 18.4 5.6 45.3 0
06 11.1 20.1 3.6 61.8 0
07 12.2 17.4 8.1 65.8 0.3
08 15.4 24.7 7.9 46.8 0
09 9.4 13.2 1.6 53.1 0
10 10.5 16.8 1 63.6 1.7
11 15.6 21.2 11.2 48.7 1.1
12 15.1 19.1 8.9 52.5 0
13 12.6 20.1 6.7 73.6 0
14 11.8 16.2 8.5 94.8 5.1
15 9.9 14.5 8.1 94.7 0
16 11.2 16.1 8.4 93.3 0
17 10.6 17.2 7.5 87.8 0.3
18 15.6 26.8 8.3 72.7 0
19 13.7 24.1 7.8 73.9 0
20 15.2 25.5 8.1 61.8 0
21 12.8 17.1 9 74.8 0
22 11.6 18.3 5.6 70.1 0
23 11.7 22.1 3.6 74.8 0
24 11.7 18 7 59.7 0.6
25 14.8 21.6 8.1 40.5 0
26 14.5 20.5 8.2 47.8 0
27 12 17.8 5.6 47.8 0
28 14.4 21.8 7.2 39.9 0
29 14.9 22.1 8.5 46.4 0
30 17 26.2 8.1 50.8 0
31 17.4 23 12.7 36.9 0
Media 13.2 19.9 7.4 60.3 0     0   0 0
Absoluta   26.8 1       0        
Total                 9.1   0