Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia La Adela - Península Valdés - mes : 8/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.3 11.8 7.5 82.9 0
02 9 13.7 5.8 92.5 0
03 7.9 13.6 4 86.4 0
04 10.4 17 4.4 61.6 0
05 12.3 21.5 4.8 56.1 0
06 13.3 19.6 8.5 63.4 0
07 11.6 20.6 6.5 67 0
08 11 20.8 2.1 64.7 0
09 10.9 15.2 6 64.1 0
10 7.6 10.8 4.7 47.8 0
11 8.4 13 3.6 67 0
12 10 14.6 2.5 46 0
13 8.5 11.9 0.9 47.6 0
14 10.9 17.3 5 56.9 0
15 8.1 11.7 5.9 73.4 0.3
16 8.5 10.2 7.8 96.2 0.3
17 8.8 11.3 5.3 99.1 0
18 9 16.9 1.4 89.4 0
19 12.2 18.5 7.1 66.8 0
20 12.3 19.7 6.5 65.7 0.3
21 13.1 17.3 10.3 73.2 0
22 10.5 15.5 4.6 58.4 0
23 7.8 12.2 3.3 74 0
24 6.3 10.8 0.1 82.3 0
25 5.5 11.8 -0.1 75.7 0
26 4 10.9 -4.2 79.8 0
27 8.1 10.6 5.4 69.4 0.3
28 9.7 11.7 8 71.8 0
29 11.7 16.8 7.1 70.1 0
30 11.8 17.5 0.8 58.1 0
31 13.2 17.7 6.6 46.7 0
Media 9.7 14.9 4.5 69.4 0     0   0 0
Absoluta   21.5 -4.2       0        
Total                 1.2   0