Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 1/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 23.5 29.1 16.8 23.5 10.2 46.7 0
02 22.9 33.8 6.7 22.1 5 32.2 0
03 22.9 34.3 8.5 22.3 3.5 43.5 0
04 26.2 34.8 14.6 25.1 4.5 27.4 0
05 27.5 34.6 20.1 21.3 12.5 48.3 0
06 20.4 28 11.5 42.2 5.5 32.2 0
07 25.7 35.5 18.8 40.7 3.7 38.6 0.8
08 23.5 29.6 15.8 39.6 12.3 54.7 0
09 22.5 28.9 17.3 27.5 15.4 59.5 0
10 16.6 21.7 12.4 34 18.1 62.8 0
11 15.2 22.5 7.9 38.3 15.7 53.1 1.6
12 22.3 30.3 14.1 34.5 10.3 40.2 0
13 26.1 34.7 16.3 35.4 3.9 37 0
14 28.7 39.4 13.7 21.7 5.6 38.6 0
15 26.1 32.4 19.4 20.3 5.8 35.4 0
16 23.9 32.1 14.7 42.9 3.6 41.8 0
17 24.7 32 15.2 29.6 3.5 29 0
18 23.3 31.3 15 34.2 2.5 27.4 0
19 22.6 28.6 16.1 34.9 0 22.5 0
20 18.2 26 13.3 63.5 0 11.3 3.6
21 16.9 20.1 14 84.7 0 9.7 0.4
22 19.6 28.4 9.3 61.3 1.2 29 0
23 21.6 27.8 14.7 42.8 7.8 41.8 0
24 20.3 27.7 13.1 40.6 4.4 30.6 0
25 22.6 32.7 10.3 41.9 3.6 32.2 0
26 25.2 33.4 13.3 24.1 8.3 37 0
27 22 30.9 9.2 31.3 8.3 46.7 0
28 22.4 27.3 18 29.4 17.4 61.2 0
29 20.5 25.6 15.5 33.6 16.8 75.6 0
30 17.4 21.2 13.1 33.6 14.6 75.6 0
31 16.8 22.9 11.4 33.8 14.9 61.2 0
Media 22.1 29.6 13.8 35.8 7.7     0   0 0
Absoluta   39.4 6.7       75.6        
Total                 6.3   0