Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 10/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12 19.1 6.1 33.7 0
02 11.2 17.6 4.4 33.8 0
03 13 17.7 7.7 33.3 0
04 13.9 21 5.8 38.9 0
05 9.7 16.7 0.6 39.1 0
06 9.6 18.1 2.4 38.3 0
07 10.2 20.4 -1.7 37 0
08 14.7 21.5 7.2 26 0
09 12.7 21.7 5.8 45.7 0
10 14.6 25.9 -0.3 43.9 0
11 17.3 24.6 8.4 43.8 0
12 17.7 26 10.6 40.5 0
13 15 24.3 9.1 52.2 2.3
14 15.5 25.2 6.1 56.4 0
15 15.6 26.2 4.9 51.4 0
16 16.7 24.9 7.6 37.4 0
17 16.4 29 4 41.7 0
18 18.7 24.8 13.5 29.1 0
19 17.1 24.9 9.6 35.2 0
20 17 24.2 9.7 36.2 0
21 15.6 23.2 8.2 38 0
22 15.1 23.2 8.7 49.4 0
23 13 19.9 4.8 37.3 0.5
24 10.4 19 1.7 40.8 0.6
25 14.8 21.5 10.2 32.3 0
26 13.2 18 6.5 34.1 0
27 11.5 20.5 3.4 30.9 0
28 12.7 19.7 8.2 32.3 0
29 15.4 24.4 5.6 32.3 0
30 16.1 24.2 5.9 32 0
31 14.4 18.9 10 36.7 0
Media 14.2 22.1 6.2 38.3 0     0   0 0
Absoluta   29 -1.7       0        
Total                 3.3   0