Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 11/2005

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.5 22.8 2.6 33.9 6.8 O 37 981.2 0
02 17.7 23.6 13.3 34.6 15.5 O 53.1 972.7 0
03 11.5 16.3 6.7 28.8 16.1 O 61.2 979.9 0
04 11 17.1 5.6 29.4 22.1 SO 72.4 985.8 0
05 10.5 17.9 3.5 41.6 7.2 SSO 51.5 989.9 0.2
06 12.6 24.7 -2.4 29.8 3.2 ENE 29 988.3 0
07 17.6 25.8 6.7 28.8 5.4 NE 32.2 985.1 0
08 22.5 29.9 14.5 31.2 3.9 N 29 981.8 0
09 20.4 29 7.1 31.7 6.7 SSO 40.2 978.6 0
10 17.6 22.4 10.3 35.6 11.2 O 61.2 983.2 0
11 18.5 25.7 10.8 31 8.7 O 33.8 984 0
12 15.6 23.8 4 37.3 4.4 ENE 32.2 983.2 0
13 17.1 24.7 10.4 40.7 1.3 ENE 19.3 980.6 0
14 17.6 23.9 12.6 39.4 9.2 O 45.1 977 0
15 17.2 24.1 11.2 33.8 12.7 O 49.9 976.8 0
16 18.7 24.5 13.4 31.2 8 SO 38.6 976.8 0
17 17 22.1 9.6 26.1 13.1 O 56.3 972.7 0
18 17.5 24.9 11.5 30.6 22.6 O 86.9 966.4 0
19 13.6 19.5 7.8 30.2 22.1 O 69.2 974.2 0.4
20 17.3 25.7 6.3 36.1 13.8 O 72.4 969.4 0
21 19.7 27 14.9 41.9 8 O 56.3 969.4 0
22 16.7 19.7 11.4 31.4 17.6 O 48.3 966.9 0
23 11.6 18.5 5.6 29.3 15.7 O 59.5 970.9 0
24 14.9 23.1 8.2 35.8 18.5 O 69.2 968.5 0
25 16.9 23.3 12.2 29.3 21.1 O 66 971.4 0
26 18.7 24.9 9 29 19.9 O 78.9 967.4 0
27 16.1 21.4 10.8 33.1 18.8 O 61.2 967.7 0
28 13.5 18.9 8.7 31.9 19.6 O 61.2 976 0
29 12.5 19.1 4.7 28.6 12.1 SO 46.7 983.2 0
30 13.4 21.4 2.8 33 4 NE 29 990.1 0
Media 16 22.8 8.4 32.8 12.3     977.3   0 0
Absoluta   29.9 -2.4       86.9        
Total                 0.6   0