Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 11/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.4 24.4 11.5 33.9 0
02 18.3 25.5 11.7 34.6 0
03 14.7 21.9 7.1 28.8 0
04 16.4 23.1 10.7 28.9 0
05 18.6 26 12.6 35.4 0
06 20.6 27.5 12.4 36.4 0
07 17.7 25.4 9.3 36 0
08 16.9 20.6 10.6 28.1 0
09 13.8 23.2 3.6 30 0
10 17.1 27.4 4.6 29 0
11 20.5 32.8 5.3 26 0
12 23.7 34.6 7.4 23 0
13 28 34.8 21.9 16.6 0
14 24.3 33.4 12.4 27.5 0
15 17.1 23.4 11.1 36.3 0
16 17.4 26.5 5.6 39 0
17 21.9 31.6 9.5 33 0
18 20.4 27.8 14 34.1 0
19 19.2 26.9 10.2 29.5 0
20 18.3 28.6 4.1 28.7 0
21 13.7 17.8 7.9 29.5 0
22 12.2 18.7 6.3 30.4 0
23 13 18.3 8.9 30.8 0
24 13.4 21.6 3.9 33.6 0
25 16.2 23.4 8.4 31.6 0
26 18.7 28.8 7.8 27.5 0
27 20.9 28.8 15.6 25.4 0
28 18.4 26.6 8.1 38.4 0
29 18 26 8.1 41.9 0
30 19.1 24.6 14.9 37.3 0
Media 18.1 25.9 9.5 31.3 0     0   0 0
Absoluta   34.8 3.6       0        
Total                 0   0