Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 12/2005

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.7 27.4 3.8 27.7 4.4 OSO 30.6 986.7 0
02 21.7 29.4 12 23.7 12.9 O 59.5 973.3 0
03 17.3 22.5 12.6 24.9 15.3 O 51.5 970.7 0
04 13.9 17.7 8.9 31.3 16 O 59.5 971.5 0
05 9.3 15.6 4.8 35.6 15 SO 59.5 981.2 0
06 11.1 18.6 2.2 33.3 10.7 SO 37 982.2 0
07 14.4 21.3 8.7 30.5 17.6 SO 64.4 970.3 0
08 13.2 17.5 8 34.1 18.7 SO 62.8 974.9 0.2
09 16.1 23.2 9.4 27.2 13.8 SO 53.1 984.3 0
10 20.1 31.2 5 24.9 6 O 33.8 983.3 0
11 20.8 30.1 8.2 24 3.1 SO 29 980.3 0
12 21.9 32.7 7.8 28.9 3.2 NE 38.6 981.6 0
13 23.5 29.6 15.4 36.7 3.2 NE 32.2 979.9 0
14 23 30.2 16.1 32.8 3.7 ESE 25.7 981.9 0
15 15.2 22.7 8.4 60 3.8 NE 24.1 985.1 3.8
16 18.2 25.6 9.1 41 7.6 SSO 53.1 978.8 0
17 18.4 25.8 12 32.8 13.9 O 51.5 979.2 0
18 17.5 22.9 13.9 42 10 NE 51.5 978.8 0
19 16.3 21.5 9.9 41.2 5.9 SSO 45.1 982.1 0
20 19 26.8 13 31.8 13.8 SO 53.1 979.7 0
21 20.9 26.9 16.2 32.3 15 SO 46.7 978.4 0
22 18.4 24.4 11.1 34.4 10.7 SSO 40.2 982.9 0
23 17.2 21.8 13.3 41.7 5 O 27.4 986.4 0
24 20.4 28.6 12.1 33.6 4.1 NE 20.9 985.9 0
25 21.9 30.9 9.2 32.1 1.9 NE 32.2 981.4 0
26 22.8 32.9 9.4 31.2 3.9 NE 38.6 979.8 0
27 20.7 30.2 13.9 55.8 2.6 NE 30.6 979.1 5.2
28 18.4 23.6 15.7 62.5 3.8 SO 27.4 983.1 0.2
29 19.4 28.2 9.6 52.4 2.2 NE 32.2 980.6 0
30 22.3 30.4 13.8 40.6 5 OSO 45.1 978.2 0
31 21.2 27.9 11.4 34.8 6.8 SO 35.4 978.4 0
Media 18.4 25.7 10.4 35.9 8.3     980   0 0
Absoluta   32.9 2.2       64.4        
Total                 9.3   0