Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 3/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 24.6 31.6 12.6 35 6.2 W 32.4 0
02 18.3 22.8 14.3 47 6.6 W 39.1 0
03 18 27.1 7.4 36 5.9 W 33.2 0
04 18.8 30.3 7.7 36 2.4 25.9 0
05 19.8 27.3 11.6 28 5.6 W 34.1 0
06 20.2 29.2 10.4 39 3.2 25.7 0
07 23.9 29.5 18.1 34 11.3 W 43.2 0
08 19.2 26.8 9.7 31 7.3 W 37.9 0
09 18.5 33.3 1.3 31 3.1 30.2 0
10 24.1 32.7 14.5 23 6.1 W 31.2 0
11 18.8 26.2 8.1 39 4.1 23.8 0
12 14.9 27.7 1.6 39 5.6 35.7 0
13 17 22.4 9.3 34 7.4 W 38.6 0
14 14.8 23.3 5.2 37 4.1 W 25.4 0
15 16.3 25.9 6.5 43 3.7 W 25 0
16 24.4 32.3 18.4 38 11.6 W 47.8 0
17 17.8 25.4 8.3 33 4.2 W 29.1 0
18 17.4 28.6 4.1 31 4.4 W 26.9 0
19 17.3 21.8 11.8 37 7.4 W 31.6 0
20 13.9 20.2 7 37 6.8 S 35.4 0
21 10.7 24.6 -1.8 38 1 15.1 0
22 12.6 26.7 -0.7 37 0.8 10 0.3
23 13.5 26 0.4 45 1 12 0
24 13.1 20.8 3.1 64 1 15 0
25 10.5 23.5 -1 56 0.9 10.5 0
26 13.9 29.3 0.4 47 1 13.1 0
27 20.8 30.1 10.5 27 4.4 W 23.9 0
28 22.4 31.6 12.1 30 5.8 W 29.5 0
29 19.3 25.2 15.4 34 12.1 W 43.5 0
30 15.1 23.1 7.4 38 8.4 W 36.7 0
31 15.2 21.2 12.8 38 9.2 W 38.7 0
Media 17.5 26.6 7.9 37.4 5.2     0   0 0
Absoluta   33.3 -1.8       47.8        
Total                 0.3   0