Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 4/2007

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.7 28.5 2 35.9 4 NO 35.4 977.8 0
02 19 23.5 14.9 33.4 13.3 O 49.9 978.8 0
03 17.6 24.3 7.8 36.6 10.5 O 48.3 983.9 0
04 12.9 25.8 1.4 49.4 0.9 11.3 986.8 0
05 15.8 30.6 1.8 41.8 3.7 27.4 983 0
06 15.1 26.3 5.7 46.8 6.8 SO 48.3 980.1 0
07 12.6 17.7 7.3 33.7 8.4 SO 38.6 988.8 0
08 9 19.3 -3.2 42.5 3.4 38.6 987.8 0
09 10.1 15.7 4.3 38.8 5.1 O 33.8 975.6 0
10 11.2 13.9 8.4 36.3 17.2 NO 53.1 974.9 0
11 11.1 14.5 7.9 37.8 15.1 O 57.9 974 0
12 14.6 21.4 8.6 34.5 18.5 O 69.2 973.7 0
13 14.7 23.6 9.4 40.8 17.2 O 90.1 959.5 0
14 11.6 16.7 7.7 39.4 12.9 O 59.5 971.5 0
15 14.7 21.5 8.4 32.4 8 NO 41.8 977.2 0
16 17 24 5.8 31.2 14.7 NO 75.6 969.6 0
17 12.5 20.4 2 45.1 2.4 NE 29 977.3 0
18 16.3 20.8 10.6 39.5 10.8 O 54.7 974.2 0
19 11.4 16.2 8.1 38.2 12.3 O 56.3 979.6 0
20 12.1 18 7.6 35.3 14.4 O 57.9 985.6 0
21 10.2 17.4 0.1 37.6 3.7 NO 27.4 986.2 0
22 6.5 17.3 -2.7 39 2.7 O 35.4 981.7 0
23 10.3 14.1 5.6 40.2 16 ONO 57.9 975.9 0.4
24 7.9 14.1 0.7 41.5 12.1 SO 59.5 982.3 0
30 6.7 12.5 0.8 60.9 0.2 SE 9.7 982.4 0.4
Media 12.6 19.9 5.2 39.5 9.3     978.7   0 0
Absoluta   30.6 -3.2       90.1        
Total                 0.8   0