Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 4/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 47 3.4 NW 45.1 977.4 0.6
02 41.4 12.5 W 64.4 968.6 0
03 39.7 13.4 NW 46.7 971.2 0
04 41.5 6 WNW 37 975.3 0
05 35.7 23.1 W 82.1 969.1 0
06 57.3 1.9 WNW 30.6 982.4 3
07 76.5 0.9 NE 19.3 989.6 0.2
08 46.5 9.6 SW 53.1 986.8 0
09 47.5 8.2 W 43.5 987.3 0
10 40.6 11.7 W 54.7 980 0
11 40.4 6.9 W 35.4 978.5 0
12 37.5 11.1 W 54.7 976.6 0
13 37.6 0.7 NE 20.9 989.4 0
14 41.5 0.1 NE 14.5 988.2 0
15 45.6 4.2 WSW 33.8 981.4 0
16 56.6 0.7 SW 20.9 982 0
17 39.5 11.7 W 53.1 983.5 0
18 39.1 4.8 SSW 40.2 990.4 0
19 43.6 0.2 ENE 17.7 990.8 0
20 36 4.8 NW 37 981.4 0
21 42.6 4.5 WNW 35.4 980.8 0
22 37.1 19.6 W 78.9 966.6 0
23 41 22.6 W 59.5 979 0
24 39.4 16.6 W 61.2 982.1 0
25 32.2 16.8 SW 61.2 982.3 0
26 31.8 18.2 W 53.1 983 0
27 38.2 18.4 W 56.3 979.2 0
28 45.9 16.2 W 51.5 981.2 0
29 57.4 3.5 NE 40.2 987.3 0
30 60.3 1.5 NE 20.9 983.4 0
Media 0 0 0 43.8 9.1     981.1   0 0
Absoluta   0 0       82.1        
Total                 3.8   0