Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 4/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13.5 18.9 8.9 10.8 WNW 40.2 0
02 15.3 21 10.6 9.2 WNW 41.8 0
03 15.4 21.3 10.6 14.9 W 53.1 0
04 15.6 22.1 9.6 14.3 W 59.5 0
05 20.7 26.5 16.3 20.1 WNW 70.8 0
06 18.4 25.2 11.3 11 W 48.3 0
07 15.2 21.2 10.7 8.7 SW 41.8 0
08 18.4 29.8 7.7 6.2 WNW 32.2 0
09 20.7 33.3 7.3 4.6 NW 29 0
10 18.6 29.7 8.1 7 W 41.8 0
11 16.3 20 9.9 6.3 W 35.4 0
12 11.6 16.9 8.3 1.4 ENE 16.1 8.6
13 9 11.7 6.7 10.5 SW 62.8 2.2
14 8.1 12.1 3.3 7.8 WSW 40.2 0
15 7.4 14.6 -1.4 5.8 WNW 35.4 0
16 7.5 13 -0.7 5.6 NW 25.7 0
17 12.3 18 7.3 13.6 WNW 54.7 0
18 15.2 19.4 12.4 10.3 WNW 48.3 0
19 14.7 21.4 9.7 5.9 NW 38.6 0
20 11.1 17.3 5 3.4 ENE 43.5 0
21 15.2 18.7 12.7 22.4 NNW 72.4 0
22 9.9 13.1 7.2 21 WNW 77.2 0
23 13.6 19.4 8.5 19.2 WNW 69.2 0
24 12.9 15.9 9.2 17.7 WNW 72.4 0
25 16.6 22.5 8.6 12.7 WNW 56.3 0
26 16.8 23.7 9.9 9.6 NW 43.5 0
27 12.2 16.9 8.2 7.1 WNW 43.5 0.8
28 7.4 15.3 -1.9 4.4 NNW 22.5 0
29 7.3 16.4 -0.9 1.7 NE 11.3 0
30 8.3 16.9 -0.1 3.2 27.4 0
Media 13.5 19.7 7.4 0 9.8     0   0 0
Absoluta   33.3 -1.9       77.2        
Total                 11.6   0