Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 5/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.5 14.5 4.5 88.4 5.6
02 6.2 16.2 -1.6 92.3 0
03 15.1 21.2 6.9 66.7 0
04 13.3 17.7 7.4 43.2 0
05 12.2 18.1 5.6 43.3 0
06 12.4 16.4 8.2 36.3 0
07 16 21.6 9.9 31.7 0
08 15.9 19.1 11.7 43.8 0
09 14.6 21.5 9.1 60.3 0
10 13.8 19.3 9.5 49.7 0
11 10.7 17.7 5.5 47.5 0
12 12.4 17.9 8.7 37 0
13 7.9 12.3 4.4 50.2 0
14 3.4 7.4 0.1 54.4 0
15 8 13.4 3.6 48.6 0
16 9.3 16.1 4.3 53.5 0
17 7.2 18.4 -4.4 57.4 0
18 8.5 18.3 0.6 50.1 0
19 5.4 17.2 -4.5 62.5 0
20 5.9 15 -2.3 66.8 0
21 12.1 17.1 7.8 47.9 0
22 10.7 17.1 2.9 55.2 0
23 14.6 20.5 3.6 44.5 0.3
24 2.9 10.6 -2.9 76.2 8.3
25 8 15.4 1.5 82.5 0.3
26 10.6 16.4 5.7 65.8 0
27 8.2 15.8 3.2 82.5 0.3
28 8.1 15.6 0.2 65.1 0
29 8.3 15.5 0.6 62.6 0
30 12.1 18 5.8 52.5 0
31 11.2 15.6 7.5 49.6 0
Media 10.1 16.6 3.9 57 0     0   0 0
Absoluta   21.6 -4.5       0        
Total                 14.8   0