Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 5/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.5 13.7 2.1 45.8 3.6 24.4 0
02 7.6 16.1 -3 52.3 4.5 35.4 0
03 14 19.4 8 44.6 12.7 61.5 0.3
04 12 16.1 7.8 43.6 16.4 65.8 1.6
05 13.2 19 6.3 41.1 12.2 50.9 0
06 9.6 13.1 5.8 69.5 4 22.5 1.8
07 7.5 16.8 -1 85.6 2.6 21.2 0
08 11.5 22.4 1.2 75.2 3 24.1 0
09 13.9 19.7 6.9 62.8 5.2 26.6 0
10 8 16.1 -1.8 51.3 4.2 29 0
11 7.1 18.3 -4.4 58.4 3.1 24.7 0
12 12.6 17.4 7.4 36.4 7.4 39.1 0
13 8.5 16.7 -0.3 40.2 4.5 25.5 0
14 7.1 14.9 -2.9 50.2 2.5 19.2 0
15 2.2 12.8 -8.1 71.4 0.5 8.2 0
16 8.6 13.1 4.3 61.5 9.2 43.6 1.2
17 7.6 14.7 0.3 57.9 3.5 28.2 0
18 4 9.4 -1.4 80.2 1.1 18.6 0
19 5.3 6.4 4.2 98.5 0.3 8.5 9.6
20 5.3 6.7 4.7 100 0.7 8.7 5.4
21 5.3 8.9 -0.8 60.5 6.5 27.5 0
22 7.5 13.8 3.7 50.2 7.3 26 0
23 8.2 13.2 3.2 56 3.9 22.2 0
24 12 17.6 7 42 9.8 51.5 0
25 10.9 13.3 6.8 50.5 6.1 28.2 0
26 10.9 18.8 6 60.5 2.2 17.1 0
27 13.9 21.2 5 48 10.8 52.9 0
28 12.7 15.8 7.2 47.6 11.1 50.2 0
29 11.7 14.6 7.6 44.9 8.7 44.1 0
30 11.6 16.8 3.2 55.6 9.7 46.2 0
31 13.4 13.6 13.4 10.6 14.8 27.1 0
Media 9.3 15.1 3.1 56.5 6.1     0   0 0
Absoluta   22.4 -8.1       65.8        
Total                 19.9   0