Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 7/2005

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 0.2 1 -0.9 86.3 1.2 NNE 12.9 977.3 5
02 1.6 7.9 -0.9 84.4 1.1 NNE 17.7 972.6 5.2
03 -3.2 1.6 -9.6 82.2 0.3 ESE 8 988.6 5.4
04 -3.9 5.8 -8.5 77.1 1.7 ESE 19.3 997.3 0
05 -7.1 0.7 -13.4 75.8 1.1 NE 8 1002.3 0.2
06 -8.5 -1.4 -14.8 76.5 1.3 NE 19.3 993.4 0
07 8 12.1 -2.1 59.6 9 NO 56.3 980.1 0
08 7.3 13.3 0.3 60.8 6.7 O 48.3 984.7 0
09 9.1 12.8 5.4 50.8 5.4 NO 30.6 981.8 0
10 10.3 12.7 6.8 45 19.3 O 69.2 983.5 0
11 4.7 9.8 -1.1 61.7 4.4 NNO 37 986.5 0
12 2.6 11.9 -2.5 74 1.4 ENE 27.4 975.5 0
13 2.7 8.4 -2.4 72.4 4 N 45.1 977.5 0
14 2.1 9.8 -4.3 66 4.2 SO 25.7 990.9 0.2
15 4.5 8.5 -2.4 48.8 6.4 O 37 987.6 0
16 5.7 12.4 -1.6 56.3 7.1 SO 29 987.8 0
17 4.7 12.9 -3 59.1 5.6 ONO 24.1 993 0
18 4.7 13.2 -3.3 55.9 6.4 O 32.2 988.4 0
19 4.6 11 -2.8 54.3 6.9 ONO 33.8 981.8 0
20 5.7 12.1 -1.7 51.1 4.7 NNO 24.1 981.3 0
21 6.6 11.7 0.7 41.7 7.6 O 37 993.8 0
22 8.1 12.9 3.3 41 12.1 ONO 32.2 996.7 0
23 8.1 14.9 3.9 40.4 13.2 ONO 35.4 996.1 0
24 7 14.9 -0.3 42.5 10.5 ONO 40.2 993 0
25 0.2 7.3 -7.2 71.2 0.5 N 8 994.4 0
26 0.6 9.2 -5.5 75.8 0.9 N 11.3 984.4 0
27 4.5 7.6 1.9 65.5 1.1 NNE 11.3 984.1 0
28 5.2 14.8 -0.8 69.8 4.4 NE 54.7 975.4 0.4
29 12.5 17.5 5.7 46 12.4 ONO 46.7 966.9 0
30 9.9 15.9 2.1 53.1 8.2 O 48.3 966.5 0
31 9.2 13.9 4.9 44.1 11.8 O 46.7 973.8 0
Media 4.1 10.2 -1.8 60.9 5.8     985   0 0
Absoluta   17.5 -14.8       69.2        
Total                 16.3   0