Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 8/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 -0.2 7.4 -8.4 6.6 WNW 27.4 0
02 -3.2 8.1 -12.1 2.4 NE 22.5 0
03 -1.4 10.6 -9.9 4.8 ENE 30.6 0
04 -0.9 9.2 -10.9 5.9 NE 37 0
05 4.9 8.2 2.2 11.3 NW 48.3 0
06 7.5 12.4 2.1 14.4 WNW 59.5 0
07 7.4 13.2 1.1 7.5 WSW 38.6 0
08 9.3 13.8 4.1 10.3 NW 48.3 0
09 10.4 16.4 4.8 9.8 W 45.1 0
10 8.2 18.7 -3.6 6.4 WNW 27.4 1.4
11 9.6 16.2 3.5 11.4 SSW 37 0
12 2.3 10.4 -6.3 2.3 30.6 0
13 -0.8 11.5 -11.4 3.1 ENE 25.7 0
14 1 11.6 -9.2 5.5 NW 41.8 0
15 2.5 11.3 -7.4 5.9 NE 40.2 0
16 9.4 14.8 0.2 8.2 NW 35.4 0
17 12 14.7 5 13.5 NW 69.2 0
18 9.5 14.8 5.1 11.4 W 48.3 0
19 10.3 16.7 5.3 6.8 WNW 49.9 0
20 10.5 18.9 1.2 12.2 W 74 0
21 10.2 16 4.8 11.8 W 53.1 0
22 10.6 14.8 4.9 15.2 WNW 53.1 0
23 10.7 15.9 6.1 17.8 WNW 49.9 0
24 12 17.4 6.8 15.1 NW 57.9 0
25 11.9 18.5 3.6 17.3 NW 80.5 0
26 11.8 14.6 8.1 25.1 NW 72.4 0
27 9.7 14 6.3 27.5 NW 70.8 0
28 6.4 10.7 1.1 13.9 SW 51.5 0
29 6.1 11.5 1.3 11.5 NW 41.8 0
30 9.2 13.8 2.6 24.2 NW 77.2 0
31 3.8 9.6 -2.2 10.1 WNW 40.2 0
Media 6.7 13.4 -0.1 0 11.2     0   0 0
Absoluta   18.9 -12.1       80.5        
Total                 1.3   0