Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 8/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.5 11 6.7 16.8 N 67.6 0
02 8.8 12.7 5.9 18.3 WSW 57.9 0
03 4.3 8.9 -2.1 7.2 WSW 37 0
04 2.5 9.6 -2.4 3.8 ENE 32.2 0
05 6.9 13.4 -0.9 9.2 NNW 45.1 0
06 4.5 8.2 -2.9 6.2 NNW 33.8 0
07 0.6 8.8 -8.3 4.2 N 33.8 0.2
08 5.9 12.2 -1.3 2 ENE 20.9 0
09 13.2 15.9 9.6 13 NNW 57.9 0.2
10 10.9 16.1 7.2 20.1 NNW 62.8 0
11 9.8 15.3 4.3 16 NNW 49.9 0
12 8.2 12.5 2.9 15.7 NW 57.9 0
13 4.8 12.3 -2.4 6.4 NW 32.2 0
14 3.9 12.4 -3.6 5.4 N 35.4 0
15 1 11.9 -7.9 2.5 N 32.2 0
16 0.1 7.3 -6.8 0.7 ENE 22.5 0.4
17 3.5 10.4 -2.8 5.2 ENE 33.8 0
18 5.5 11.9 -2.1 5.6 SSW 25.7 0
19 4 14.6 -5.4 6.4 NNW 33.8 0
20 1.7 10.9 -7.8 2.1 17.7 0
21 1.5 14.4 -12 3.2 ENE 27.4 0
22 6.6 12 1.1 5.4 NNW 33.8 0
23 8.5 14.3 4.7 4.8 NNW 25.7 0
24 4.5 10.2 -4.7 6.2 NW 32.2 0
25 1.4 10.6 -8.4 2.3 N 25.7 0
26 11.2 14.6 8.4 7.6 N 37 0
27 10.4 14.8 2.3 11.3 NW 57.9 0
28 7.2 11.7 -0.1 4.1 N 32.2 0
29 10 14.8 5.2 20.6 NW 59.5 0
30 7.5 13.3 -0.7 12.5 N 48.3 0
31 4.3 15 -6 2.3 NNE 43.5 0
Media 5.8 12.3 -1 0 7.9     0   0 0
Absoluta   16.1 -12       67.6        
Total                 0.8   0