Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 9/2005

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 4.3 13.6 -5.3 58.6 4.6 N 32.2 994.7 0
02 8.7 12.7 5.1 47.5 6 N 33.8 985.6 0
03 8 11.9 4.4 68.9 3.8 NE 20.9 982.1 0
04 8.4 15.7 -0.9 59.7 5.6 SO 29 985.1 0
05 7.7 13.4 0.9 58.2 5 ONO 29 984.6 2
06 9.1 17.2 1.6 69.8 4.2 ONO 30.6 981.5 0.2
07 10.8 15.4 4.2 43.3 10.3 O 43.5 983 0
08 6.1 14.5 -2.6 47.8 4.3 N 20.9 987.9 0
09 6.3 12.1 1.5 41.6 11.1 SO 45.1 988.6 0
10 5.8 11.2 0.4 37.5 9.3 SSO 32.2 995.7 0
11 5.6 12.8 -4.4 38.9 7 SSO 30.6 1001.6 0
12 5.4 15.3 -6 36.8 4.4 NE 22.5 1001.9 0
13 7.2 18.6 -4.4 28.6 8.8 NO 41.8 991.7 0
14 12.6 20.3 4.9 26.5 13 O 46.7 986.6 0
15 9.7 20.4 -1.8 45.2 3.7 27.4 992.8 0
16 10.2 23.4 -1.9 42.1 3.4 O 25.7 990.9 0
17 16.1 24.9 5.2 22.3 12.3 NO 53.1 983.1 0
18 12.7 21.2 1.9 37.8 6.2 O 37 977.6 0
19 13.5 19.7 5.4 36 8.7 NO 43.5 978.7 0
20 12.8 19.7 4.6 35.9 8.5 OSO 40.2 981.7 0
21 12 22.5 0 43.2 7.4 N 38.6 978.9 0
22 12.9 18.4 5.4 43.6 7.1 ONO 29 977.2 0
23 10.4 17.7 1.3 44.4 8.1 O 45.1 980.9 0
24 11.4 18.4 4.6 32.8 14.4 SO 51.5 988.4 0
25 14.5 21.6 7.6 34.3 11 O 43.5 989.2 0
26 15.7 25.7 2.4 29.8 5.4 N 25.7 983.8 0
27 14.4 22 3 28.6 9.9 O 49.9 976.2 0
28 11.5 16.4 7.3 33 8 O 35.4 982.7 0
29 6.8 13.4 -2.5 43.8 7 NO 29 988.8 0.4
30 7.4 13.4 3.3 47.5 7.7 SSO 30.6 987.5 0
Media 9.9 17.4 1.5 42.1 7.5     986.3   0 0
Absoluta   25.7 -6       53.1        
Total                 2.6   0