Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 9/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.6 12 2.1 80 1.7 23.7 1.4
02 10.1 20.7 2.6 74.5 1.8 20.7 0
03 10.4 18.7 5.8 84.2 1 28.7 7
04 8.6 13.9 1.2 84.7 1.6 16.1 5
05 9 12.5 6.6 91.8 0.4 6.3 3.3
06 10.2 16.2 6.9 75.4 3.9 27.7 1.8
07 11.5 17.6 7 53.4 8.1 W 36.4 0
08 9.1 17 2.8 62 10.4 W 52.4 0.9
09 8.5 13.5 4.9 44.8 13 W 51 0
10 8.9 13.9 6.2 46.3 12.2 W 44.9 0
11 11.1 18.1 4.7 38.2 10.3 W 36.7 0
12 12.3 18.2 5.8 35.6 9.9 W 35.4 0
13 12.4 21.8 -0.1 39.4 5.8 W 25.9 0
14 14.5 20.7 10 28.5 11.3 W 38.2 0
15 12.3 16.7 8.2 35.5 8.5 W 41.1 0
16 15.1 21.6 8.3 27.8 9.1 W 35.2 0
17 14.9 22.7 4.9 30.4 10.4 W 48 0
18 14.8 17.6 12.2 39.2 6.2 W 27.4 0
19 12.2 19.3 7.6 67.2 4.9 29.5 6
20 10.6 17.1 6.1 83 2.6 19.8 0
21 14 18.6 8.6 47.4 12.1 W 48.1 0.6
22 12.1 18.2 5.5 38.5 9 W 38.3 0
23 11 16.5 6.5 43.2 15.9 W 58.9 0
24 10.4 15.8 6.4 36.3 13.4 W 54.1 0.3
25 6.6 12.5 3 45.4 10.7 W 43 0
26 8.2 16.4 -1 46 6.4 W 27.1 0
27 9.1 16 -1.4 51.1 3.8 W 21.9 0
28 11.8 19 6 51.9 4.9 W 28 4.5
29 8.8 15.5 1.4 56.3 1.7 18.1 0
30 10.4 17.6 4.6 63.9 1.5 11.2 0.3
Media 10.8 17.1 5.1 53.3 7     0   0 0
Absoluta   22.7 -1.4       58.9        
Total                 31   0