Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gualjaina - mes : 10/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.6 21 -1.6 59 7.7 35.6 0
02 14.2 19.1 9.4 55 14 W 35.5 0
03 10.5 14.8 6.4 73 3.9 W 16.9 0
04 11.5 20.9 0.4 62 3 W 17.2 0
05 13.1 24.1 2.7 51 5 W 29.5 0
06 11.7 22.8 0.4 52 3.8 W 26.3 0
07 12.8 18.5 8.9 53 8.6 SE 32.3 2.3
08 6 14.4 -3.6 56 6.2 SE 33.2 0
09 7.3 14.9 0.6 58 7 SE 37.7 0
10 8.8 19 0.4 48 7.1 W 27.4 0
11 9.5 17 1.1 44 11.2 W 41 0
12 10.1 16.9 4.8 43 18.5 W 50.2 0
13 12.2 19.9 6.5 43 11.1 SE 46.3 0
14 12.7 23.3 3 42 4.7 W 24.2 0
15 12.6 20.3 2 40 12.5 W 45.9 0
16 11.9 18.8 6.5 53 8.8 W 48 0
17 9.1 14.5 4.3 66 5.1 W 26 0
18 9.9 14.5 4.7 62 9.6 W 31.7 0
19 7.8 15.2 -1.8 63 8.2 SE 27.9 0
20 15.7 23.9 8.1 48 17.7 S 52.1 0
21 16.7 24.3 11.4 48 15.5 SE 42.2 0
22 15 21.2 6.3 47 8.4 SE 38.7 0
23 13.4 23.3 3.8 41 5.2 S 22.2 0
24 15 28.4 1.4 33 4.7 W 25.2 0
25 15.9 28 2.8 31 6.2 W 40.2 0
26 15.6 24.9 3.7 35 9.9 W 42.1 0
27 11.8 21.1 2.8 54 7.8 W 45.6 0
28 13.7 19.5 8.8 54 15.1 S 47.9 0
29 9.1 14.9 4 62 19.4 W 65 5.5
30 5 10.9 0.2 61 11.8 47.1 3.3
31 5.8 11.1 1.1 46 5.8 SE 29.6 0
Media 11.4 19.3 3.5 51 9.1     0   0 0
Absoluta   28.4 -3.6       65        
Total                 11   0