Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gualjaina - mes : 3/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 21.7 29.2 12.6 39 7.4 W 31 0
02 17.1 20.7 12.5 49 12.7 W 40 0.5
03 14.9 26.2 2.4 46 5.7 W 29.9 0
04 16.6 29.1 4.4 35 6.4 W 30.1 0
05 20.3 26.2 15.1 30 11.5 W 44.1 0
06 19 28.8 10.6 40 10.4 W 36.4 0
07 22.5 28.4 17.8 37 20 W 57.5 0
08 17.9 24.9 10.3 30 9.6 W 29.8 0
09 16.5 32.8 1.5 33 6.2 W 38.3 0
10 22.6 31.6 13.4 23 10 W 35 0
11 17.1 26.1 5.9 39 6.7 SE 25.5 0
12 16 26.5 4.7 40 7.3 W 35.9 0
13 15.2 20.8 7.6 35 7.3 W 29 0
14 11.4 22.9 0.5 42 4.5 W 26.6 0
15 16.7 26 8.4 41 13.3 W 42.4 0
16 21.3 28 17.3 41 24.3 W 69.6 0
17 17.3 25.2 8.5 31 6.4 S 26.6 0
18 16.6 28.5 6.4 30 7.3 W 38 0
19 14.7 18.7 9.8 46 9.7 S 31.2 0.3
20 13.6 20.9 7.2 32 8 SE 36.5 0
21 12.3 26 -0.2 30 3.3 W 22.5 0
22 13.8 27.2 1.6 25 2.9 W 16 0
23 15.2 28 3.1 26 4.3 W 18.4 0
24 15 24.7 5.2 41 5.9 S 26.4 0
25 12.9 23.6 1.2 44 3.2 W 26.7 0
26 16.6 27.9 5.1 39 5.1 W 27.3 0
27 19.1 28.5 10.4 28 3.6 W 21.3 0.5
28 19.1 28.2 10.7 44 10.4 W 43.7 0
29 16.5 21.1 10.7 41 13.4 W 46.8 0
30 10.7 21.9 -0.3 47 6.6 W 30 0
31 12.6 18.4 7.7 50 14.8 41.3 0
Media 16.5 25.7 7.4 37.2 8.6     0   0 0
Absoluta   32.8 -0.3       69.6        
Total                 1.3   0