Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 10/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.6 22.3 3.7 58.1 6 WSW 30.6 982.1 0
02 12.2 15.9 8.3 55.8 10.2 WNW 51.5 982.4 0
03 8.5 11.5 6.3 84.4 3.7 WSW 32.2 980.9 38.6
04 12.5 18.6 7.3 77.7 2.9 19.3 977.1 0
05 13.6 18.6 10.2 79.1 2.7 ESE 17.7 973.8 0
06 15.4 25.2 6.3 51.5 3.8 WSW 27.4 972.6 0
07 12 15.7 7.2 63.2 5.1 ESE 33.8 971.9 0
08 8.7 12.5 5 67 3.2 W 24.1 975 20.1
09 6.5 13.6 2.9 75.1 3.3 WSW 27.4 976.5 10.9
10 10.7 18.9 2.9 50.9 4 WSW 22.5 975.1 0
11 11.6 18.8 5 44.3 4.5 WSW 32.2 973.7 0
12 13.2 18.9 8.1 32.9 10.6 W 41.8 972.2 0
13 15.2 22.3 8.7 28.7 10.2 W 41.8 969.7 0
14 14.1 22 4.9 42.3 4.2 W 27.4 972.4 0
15 17.5 25.7 11.1 37.9 5.9 WSW 32.2 964.8 0
16 16 23.1 8.3 36.8 6.9 ESE 35.4 967.1 0
17 14 21 6.4 45.5 2.6 W 38.6 966.6 0
18 12.9 20.6 7.3 58.9 3 WSW 27.4 967.8 10.4
19 12.3 17.3 8.1 72.2 2.1 24.1 975.3 0.5
20 18.4 25.3 12.6 48.8 11.2 W 48.3 966.9 1.8
21 18.8 25.9 13.2 41.5 8.2 W 43.5 966 0
22 17.7 24.4 11.7 42.3 3.2 WSW 27.4 971.2 0
23 14.2 21.7 6.4 43.5 5 ESE 29 978 0
24 17.8 28.2 7 45.7 7 W 32.2 974.8 0
25 21.4 32.3 9.7 28.4 6.6 WSW 30.6 966.1 0
26 20.7 28.6 12.4 26.3 4.3 WSW 33.8 964.4 0
27 16.9 22.8 7 40.1 2.3 ESE 22.5 968.2 0
28 17.4 24.9 9.4 43.8 9 W 53.1 962.3 0
29 13.8 17.6 9.6 32.9 16.4 WSW 51.5 956.9 0
30 7.4 11.3 1.8 49.5 13.6 WSW 54.7 963.2 1.5
31 5.7 11.8 0.9 49.4 3.7 ESE 27.4 981 0.3
Media 13.8 20.5 7.4 50.1 5.9     971.4   0 0
Absoluta   32.3 0.9       54.7        
Total                 84   0