Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 2/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 22.9 28.6 17.2 30 5.3 ESE 29 971.6 0
02 24.1 32.8 14.5 31.6 5.9 W 33.8 973.9 0
03 23.9 32.8 18.1 51.3 7.5 W 35.4 968.2 4.8
04 20.7 29.4 15.2 70.4 2.1 WSW 24.1 964.4 0.5
05 25.2 36.7 14 35.9 3.3 WSW 22.5 964.8 0
06 25.6 34.4 16.7 35.7 3.4 ESE 30.6 966.3 0
07 22.2 29.1 15.9 45.2 4.1 ESE 25.7 968.3 0
08 22.3 28.4 15.6 30.4 4.5 WSW 32.2 963.5 0
09 15.7 22.3 8.7 32.6 2.8 SSW 24.1 966.6 0
10 20.2 29.1 10.9 29.9 9.2 WSW 38.6 966.6 0
11 22.6 29.4 13.8 29.9 10.9 WSW 49.9 963.5 0
12 16.6 22.7 11.1 28.9 4.3 ESE 27.4 974.3 0
13 20.8 29.3 11.7 23.8 7 ESE 25.7 974.1 0
14 24.6 32.6 14.8 27.1 7.3 ESE 38.6 969.8 0
15 24.8 34.9 17.3 36.9 2.9 ESE 27.4 970 4.1
16 21.5 26.2 15.6 35.6 8.6 ESE 43.5 972.1 0
17 20.2 29.4 14.2 36.3 10.2 W 38.6 968.3 0
18 14.8 20.6 7.6 30.3 4.2 SSW 33.8 971.1 0
19 14.9 20.8 10.4 40.3 1.7 ESE 17.7 973.4 0
20 19.1 28.8 8.4 37.5 5.1 W 35.4 973.5 0
21 22.5 28.9 18.2 33.2 6.8 W 33.8 968.4 0.5
22 19.7 31.3 9.9 41.5 3.2 WSW 25.7 971.8 0
23 23.8 33.8 14.8 22.3 4 WSW 25.7 967.9 0
24 19.9 25.6 11.5 38.7 7 ESE 43.5 973.9 0
25 16.6 25.8 6.1 45.7 3.4 W 45.1 983.6 0
26 22.4 30.2 15.1 25.2 9.4 ESE 37 971.8 0
27 23.1 34.9 14.3 20.1 6.6 W 37 972 0
28 27.6 34.9 19.4 26.3 6.2 W 35.4 965.6 0
Media 21.3 29.4 13.6 34.7 5.6     969.9   0 0
Absoluta   36.7 6.1       49.9        
Total                 9.9   0