Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 3/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 26.3 32.7 18.4 33 4 ESE 27.4 962.9 0
02 20.3 30.1 13 37.6 4.9 WSW 30.6 964 0
03 18.3 29.1 10.6 32.8 4.4 WSW 27.4 969.8 0
04 20.9 31.7 6.9 31.8 5.7 W 38.6 968.7 0
05 23.5 32.1 17.5 26.6 4.7 WSW 30.6 966 0
06 22 31.3 13.3 31 3.3 ESE 30.6 966 0
07 25.2 32.4 16.9 33.6 12.2 W 48.3 961 0
08 21.6 30 13.1 25.3 4.4 WSW 29 969.8 0
09 20.9 31.8 7.7 25.4 6.9 WNW 51.5 972.6 0
10 27.2 35.4 20.8 27.7 5.9 W 40.2 965.3 0
11 20.8 25.6 12.6 28.5 4 ESE 25.7 969.5 0
12 20.6 29.8 11.1 33.3 4 WSW 25.7 965.4 0
13 16.9 22.7 9.9 31.9 2.8 ESE 29 968.9 0
14 14.7 25.3 3.3 32.3 2.6 W 27.4 974.2 0
15 19.6 30.7 7.9 27.2 7 WSW 37 967 0
16 27.4 34.4 22.4 27.1 16.1 W 54.7 959.6 0
17 19.2 24.5 13.9 40.4 5.1 ESE 30.6 972.3 0
18 22.7 34.4 13.3 39 6.8 W 40.2 967.3 0
19 17.6 26.9 9.6 33.8 3.2 WSW 32.2 967.1 0
20 12.3 18.4 6.2 34.7 3.9 SSW 56.3 977 0.3
21 13.4 24.3 4.5 23.1 4.4 WSW 24.1 980.4 0
22 15.1 22.6 7.9 24.1 5.1 WSW 27.4 976.6 0
23 13.9 21.5 4.8 40.2 4.4 ESE 24.1 981.8 0
24 11.7 15.3 6.7 63.2 2.7 ESE 24.1 985.2 0
25 11.4 20.6 2.7 54.1 3 WSW 25.7 984 0
26 16.5 24.4 9.2 38.6 5.7 WSW 24.1 976 0
27 20.5 29.7 14.3 28.1 3.9 WSW 22.5 971.4 0
28 22.3 32.3 14.9 21.7 4 WSW 25.7 969 0
29 20.2 24.2 13.9 28.6 5.7 WSW 33.8 968.5 0
30 14.8 24.8 7.3 37.5 2.8 W 24.1 973.5 0
31 15.1 22 8.9 34.3 3.8 WSW 24.1 971.6 0
Media 19.1 27.4 11 33.1 5     970.7   0 0
Absoluta   35.4 2.7       56.3        
Total                 0.3   0