Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 5/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.9 15.1 3.2 42.3 3.4 WSW 25.7 966.9 0
02 8.3 15.6 2.2 61.7 8 W 51.5 969.3 0
03 13.9 18.3 8.8 49.8 15.9 W 66 962.7 0
04 14.5 19.1 6.9 36 20.8 WSW 64.4 963.7 0
05 12.6 19.2 5.9 42.8 8.6 WSW 43.5 970.7 0
06 9.5 13.7 6.7 69.8 5.1 WSW 33.8 971.1 2.5
07 9.8 16.8 3.8 75.7 1.3 W 17.7 980.4 0.5
08 13.7 21.3 8.7 66.4 8.5 WSW 33.8 978.5 0
09 13.5 21.2 8.6 67.6 5 WSW 24.1 972.7 0
10 10.7 16.8 5.2 58.3 2.6 ESE 24.1 977.9 0
11 8.4 17.6 0.3 55.1 8.5 W 37 977.5 0
12 11.6 16.2 6.9 52.7 10.6 W 43.5 966.5 0.3
13 7.8 15.7 3.1 56.3 3.4 WSW 17.7 967.1 0
14 6.4 12.2 1.7 46.2 3.6 WSW 17.7 971.4 0
15 6.4 15.8 -0.9 62 4.8 WSW 24.1 975.7 0
16 10.4 12.8 6.2 55.4 5.9 SW 37 971.5 0.5
17 7.4 12.1 1.7 54.2 3.2 SE 29 979.4 0
18 3.8 6.6 0.8 77.3 2.5 WSW 14.5 982.3 0.3
19 5.4 7.4 3.9 91.8 0.3 ESE 12.9 979.5 5.1
20 6.3 7.4 4.6 94.6 0.4 ESE 8 978.7 8.6
21 6.5 10.6 3.1 94.9 3 ESE 41.8 978.7 15.2
22 3.6 8.1 1.1 73.5 3.9 WSW 29 988.3 0.8
23 6.9 16.6 1.3 51.3 6 WSW 22.5 980.9 0
24 10.3 20.7 3.8 52.4 8.1 WSW 27.4 971.2 0
25 11.7 14.7 7.3 45.4 9.1 WSW 38.6 970.9 0
26 10.6 13.8 6.1 52.4 9.9 WSW 35.4 972.1 0
27 10.4 18.8 6.8 61.9 8.3 WSW 29 973 0
28 15.1 22.1 8.9 45 14.6 W 57.9 961.9 0
29 11.9 17.4 6.9 54.5 10.7 W 41.8 958.8 0
30 10.4 14.5 4.1 50.9 10.6 W 41.8 968.4 0
31 12.2 16.9 8 50.9 15.7 W 53.1 968.4 0
Media 9.6 15.3 4.6 59.6 7.1     972.7   0 0
Absoluta   22.1 -0.9       66        
Total                 33.8   0