Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 7/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11 13.8 7.7 51 10 W 41.8 966 0
02 6.9 10.6 4.8 65.6 2.8 ESE 17.7 971.1 0
03 4.6 12.5 -2.1 52.5 8.8 WSW 35.4 970.4 0
04 6.5 9.7 4.2 46.9 7 WSW 38.6 973.5 0
05 5.1 10.9 1.2 69.8 3.7 25.7 983 0
06 8.4 14.9 0.1 47.7 9 WSW 38.6 973.6 0
07 4.6 11.3 -1.4 52.3 4.8 WSW 35.4 981.3 2.5
08 2.8 10.9 -1.6 51.9 7.5 WSW 24.1 985.1 0
09 2.9 12 -4.2 55.3 6.3 WSW 27.4 990.6 0
10 6.7 11.4 2.4 66.5 12.2 W 45.1 980.8 0
11 4.4 12.5 -1 74.5 6 WSW 20.9 973.1 0
12 5.8 15.6 1.2 67.9 5.7 WSW 20.9 975.9 0
13 7.9 15.2 0.2 61.5 8.8 W 45.1 973.1 0
14 12.1 17.9 6.9 62.3 8.7 W 38.6 966 0
15 10.5 15.3 6.9 48.9 10.5 WSW 38.6 968.9 0
16 6.8 10.3 1.3 69.3 4 WSW 19.3 975.3 1
17 6.5 12 0.3 65.4 5.5 WSW 20.9 983.2 0
18 13.9 19.8 8.6 54.5 10.6 WSW 40.2 976.2 0
19 12.8 21.3 7.4 56.3 6.5 WSW 24.1 972.7 0
20 11.3 16.6 7.9 59.7 7 WSW 27.4 967.4 0
21 8.6 12.7 3.1 61.2 3 WSW 19.3 971.8 0
22 5.7 11.3 1.8 46.7 5.1 WSW 25.7 976.3 0
23 6.4 11.8 1.1 39.2 9.1 WSW 37 979 0
24 4.9 9.6 0.4 53.5 7 WSW 33.8 979.1 0
25 1.2 6.1 -4.7 59.1 4.6 SE 29 980.5 0
26 -3.4 5.6 -9.7 53.5 5 WSW 20.9 986 0
27 0.6 7 -6.4 66.1 8.1 WSW 51.5 978.7 11.2
28 8.7 14.4 4.4 65.3 9.8 W 56.3 967 0
29 7.4 15.7 2.4 70.8 6.2 WSW 22.5 970.7 0
30 8.9 13.8 3.2 58.7 10.9 WSW 51.5 970.6 0.5
31 11.9 16.7 5.9 57 10.9 W 40.2 963.2 0
Media 6.8 12.8 1.6 58.4 7.2     975.1   0 0
Absoluta   21.3 -9.7       56.3        
Total                 15.1   0