Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 7/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 1.2 8.6 -2.5 70.3 4 WSW 19.3 977.6 0
02 1.6 5.8 -3.2 84.4 2 19.3 978.1 0.6
03 1.6 12.2 -4.9 67.2 5.8 WSW 20.9 982.5 0
04 6.7 15.5 -1.4 40.4 14.1 W 48.3 970.6 0
05 10.9 15.6 7.9 41.2 9.5 WSW 38.6 961.5 0
06 8.9 13.8 2.9 45.3 10.9 W 46.7 966.8 0
07 8 12.1 2.9 55.1 9.9 WSW 66 971.3 0.4
08 13.2 17.7 7.8 45.1 20.5 W 69.2 956.6 0
09 6.2 11.4 0.4 47.3 6.7 WSW 35.4 966.6 0
10 4.2 10.9 -1.1 44.9 6.1 WSW 25.7 974.5 0
11 4.9 12.5 -1 43.7 7.3 WSW 29 967.9 0
12 0.9 5 -4.1 62.5 4.2 WSW 24.1 967.4 0
13 4.2 11.4 -3.3 41.7 13.6 WSW 49.9 962.5 0
14 5.8 12.3 -3.2 45.5 10.6 WSW 48.3 970.9 0
15 7.6 10.7 0.6 44.4 16.1 WSW 61.2 967.4 0.4
16 4.3 11 -3.5 49.9 11.4 WSW 57.9 976.8 0
17 10.1 13.9 5.8 48.3 12.9 WSW 54.7 964.2 0
18 5.8 10.7 0 41.1 12.4 W 41.8 970.1 0
19 4.1 7.8 -0.8 48.6 5 WSW 27.4 976.9 0
20 2.3 10.4 -4.6 54 7.9 WSW 27.4 983.2 0
21 7.8 14.3 3.6 48.3 9.3 WSW 35.4 972.8 0
22 8.7 17 1.5 46.5 9.7 WSW 41.8 974 0
23 13.6 16 9.4 47.6 11.8 W 45.1 971.7 0
24 14.1 21.4 7.1 43.1 9.1 WSW 41.8 971.2 0
25 17.5 20.6 9.2 30.6 13.3 W 62.8 962.5 0
26 17.9 20.9 14.9 29.8 15.2 W 64.4 958.1 0
27 14.2 17.7 10.6 44.5 13.7 W 45.1 960.8 0
28 11.2 17.2 4.3 43.5 6.4 WSW 41.8 968.3 0
29 10.1 17.1 3.4 44.2 6.7 WSW 37 974.6 0
30 13.8 17.8 8.5 41.9 10.9 W 57.9 966.4 0
31 6.6 13.3 1.4 55.2 2.9 WSW 22.5 971.8 0
Media 7.9 13.6 2.2 48.2 9.6     969.8   0 0
Absoluta   21.4 -4.9       69.2        
Total                 1.4   0