Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 92 - Sepaucal - mes : 12/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 19.7 28.2 9.6 24.8 5 W 37 929.1 0
02 21.2 30.7 11.9 13.5 5.9 W 30.6 922.6 0
03 21.4 28.7 14 16.6 4.9 W 29 921.7 0
04 23.5 33.3 10 22.6 4.8 NNW 33.8 920.4 0
05 23 29.3 14.5 19.3 6.5 W 64.4 917.1 0
06 21 27.6 10.6 27 10.3 W 43.5 919.2 0
07 20.5 27 12.6 30.7 15.6 W 46.7 919.6 0
08 20.4 28.9 10.8 25.1 6.6 NW 35.4 920.6 0
09 17.3 22.9 10.3 21.5 9.3 W 41.8 918.5 0
10 14.2 24.1 4 28.9 4.6 NW 30.6 928 0
11 17.4 24.6 9.3 19.1 6.9 W 32.2 926.2 0
12 16.2 23.4 7.3 30.4 3.7 W 25.7 926.6 0
13 18.3 24.6 10.7 30.1 5 ESE 30.6 930 0
14 17.7 26.7 7.6 45.2 7.3 N 45.1 928.1 0
15 21.5 27.4 14.7 38 9.1 W 35.4 921.4 0
16 18.8 25.8 10.7 29.4 7.5 W 30.6 926.2 0
17 19.8 26.1 11.2 26.6 5.3 W 37 927.4 0
18 19.5 24.4 12.2 30 11.4 NW 48.3 915.8 0
19 16.3 21.9 6.9 28.6 15.8 W 64.4 908.1 0
20 8.9 14.7 3.1 35.3 10.2 W 38.6 920.5 0
21 8.2 13.7 3.2 44.9 5.4 SSW 32.2 929.5 0.3
22 14.2 22.4 2.9 32.6 8.3 W 33.8 931 0
23 19.4 26.5 11.1 33.4 12.6 W 41.8 921.9 0
24 19.1 26.1 11.2 32.8 7.7 W 40.2 918.7 0
25 19.7 28.6 8.7 20.3 7.8 W 35.4 919.3 0
26 20.5 27.1 15.2 32.7 7.6 NW 40.2 922.2 0
27 23 30.9 12.3 25.9 9.2 NW 43.5 920.3 0
28 22.2 28.8 14.9 36.2 4.4 W 30.6 918.5 0
29 20 25.8 15.8 36.1 9.2 W 38.6 918.1 0
30 17.2 24.2 12 39.8 7.2 W 33.8 918 0.8
31 13.3 16.3 6.8 47.3 10.7 W 41.8 914.1 4.3
Media 18.4 25.5 10.1 29.8 7.9     921.8   0 0
Absoluta   33.3 2.9       64.4        
Total                 5.4   0