Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Puesto Ríos - mes : 11/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.7 12.7 5 0 10 20.6 0 0 0 0
02 11.9 16.9 8 0 11.9 21.8 0 0.2 0 0
03 13.4 16.4 9.8 0 10.7 22 0 7.8 0 0
04 17.2 21 13 0 13 23.4 0 0 0 0
05 15.8 19.7 10.1 0 6.3 12.2 0 4.4 0 0
06 11.7 15.8 7.9 0 5.5 10 0 0.6 0 0
07 10.1 18.8 -1.1 0 2.9 7.4 0 0 0 0
08 12.8 19 6.4 0 4.6 11 0 0 0 0
09 11.5 15.5 6.6 0 6.9 14.4 0 0 0 0
10 11.1 14.3 8.3 0 8.8 15 0 0 0 0
11 11.1 16.7 1.9 0 6.9 21.2 0 0 0 0
12 11.6 18.2 2.6 0 4.8 23.6 0 0 0 0
13 11.8 15.4 10.2 0 9 17.1 0 2.8 0 0
14 8.9 13.5 4.3 0 7.3 20.3 0 18.8 0 0
15 6.4 10.1 3.4 0 8.7 17 0 5.6 0 0
16 9.5 13.7 5.7 0 7.9 20.9 0 0 0 0
17 11.2 20.9 -1.1 0 3.5 15.3 0 0 0 0
18 14.4 21.8 2.3 0 4.4 11.9 0 0 0 0
19 14.8 21.2 6.2 0 3.4 8.1 0 0 0 0
20 14.8 26.2 2.9 0 1.9 8.9 0 0 0 0
21 16.4 28.7 4.1 0 1.3 5.6 0 0 0 0
22 18.9 30.5 6.3 0 2.7 15.1 0 0 0 0
23 18.7 27.2 7.7 0 4.1 12.7 0 0 0 0
24 18.1 24.9 8.9 0 3 13.5 0 0 0 0
25 15.9 24.1 7.4 0 3.9 13.8 0 0 0 0
26 14.8 19.8 10.2 0 3.9 16.7 0 0 0 0
27 15.1 19.2 12.1 0 7.3 17.7 0 0 0 0
28 15.9 22.9 9.4 0 5.2 9.1 0 0 0 0
29 17.9 29.9 4.8 0 3 8.6 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 13 19.1 6.1 0 5.7     0   0 0
Absoluta   30.5 -1.1       23.6        
Total                 40.1   0