Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Puesto Ríos - mes : 12/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.1 20.1 4.8 4.5 8.5 0
02 14.1 22.5 1.2 1.9 4.3 0
03 16.6 22.8 7.3 2.8 7.7 0
04 15.9 24.7 3.9 1.5 7.7 0
06 15.2 20.7 11.4 5.7 12.6 0
07 16.7 22.1 11.9 6.2 10.6 0
08 15.8 21.3 6.6 3.1 7.5 0
09 13.1 18.3 8.3 6 14.6 0
10 12.4 21.5 -0.1 2.6 5.9 0
11 13.4 21 6.5 5 9.4 0
12 14.5 22.4 5.4 4.4 8.1 0
13 15.5 28.4 3.9 2.2 3.7 0
14 17 29.7 5.2 2.9 13.7 0.8
15 15 22.5 7 4 11.1 0.2
16 16.9 23.7 11.3 4.6 8.2 0
17 16.1 25.4 5.3 4.3 7.8 0
18 13.9 19.6 10.4 7.1 20.3 2.2
19 10.2 14.8 4.8 4.3 8.7 9
20 9 16.1 5.2 4.1 12.6 0
21 10.4 16.4 5.1 4.7 10.4 0
22 11.7 18 1.8 5.1 10.2 0
23 14.9 18.6 11.9 5.1 14.2 0
24 14.8 22.2 10.1 5.3 13 0
25 13.8 24.5 6.1 4.9 17.5 0
26 16.6 25.5 11.7 4.7 16.2 0
27 18.4 26.6 13.7 3.5 5.7 0
28 16.7 22.6 13.7 5.2 13.5 0
29 15.9 20.4 12.6 4.3 6.5 0
30 12.2 15.7 9.3 2.7 6.6 3
31 11.3 16.1 7.5 5.4 12.1 0.6
Media 14.4 21.4 7.4 0 4.2     0   0 0
Absoluta   29.7 -0.1       20.3        
Total                 15.8   0