Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Puesto Ríos - mes : 4/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.6 22 2 0 0.4 1.4 0 1.2 0 0
02 13.5 14.9 12.3 0 4.4 15.3 0 0.2 0 0
03 12.9 15.5 10.4 0 2.9 9.8 0 0 0 0
04 12 15 9.2 0 4.3 19.6 0 5.2 0 0
05 12.1 14.7 9.4 0 2.5 9 0 0 0 0
06 9.5 12.9 6.5 0 1.3 8.3 0 7.2 0 0
07 6.7 9.1 3.2 0 1.8 7.7 0 1.8 0 0
08 8.4 12.9 6.3 0 0.7 1.6 0 0 0 0
09 11.7 20.7 3 0 0.4 2.1 0 0 0 0
10 13 18.9 6.7 0 1.1 3.9 0 0 0 0
11 5.4 15.2 -2.3 0 0.8 1.4 0 0 0 0
12 5.6 18 -3.5 0 0.1 1.4 0 0.2 0 0
13 7 18.9 -1.8 0 0.2 1.4 0 0.2 0 0
14 9.3 19.2 -1.4 0 0.3 1.4 0 0 0 0
15 11.4 18.3 6.7 0 0.6 1.4 0 0 0 0
16 11.8 19.1 5.2 0 0.8 3.8 0 0 0 0
17 13.3 20.8 6.8 0 0.1 1.4 0 0 0 0
18 10.5 20.8 2.7 0 0.5 7.8 0 0.2 0 0
19 13.9 17.8 8.5 0 1.9 7.9 0 0.2 0 0
20 12.1 14.1 9.3 0 2.7 9.5 0 0 0 0
21 9.9 12.7 7.8 0 2.7 11.4 0 0.2 0 0
22 10.5 13.4 7.9 0 2.6 10.3 0 0.4 0 0
23 8.2 11.6 2.8 0 1.1 9.4 0 0 0 0
24 8.8 11.1 6.5 0 4 22.3 0 3.8 0 0
25 8.5 10.8 6.8 0 2.2 7 0 0.2 0 0
26 11.5 14.3 8.8 0 6.1 15.4 0 0 0 0
27 9.6 12.6 6.8 0 2.5 12.3 0 10.8 0 0
28 13.4 15.8 11.4 0 1.7 6.3 0 0 0 0
29 14.7 17.7 11.4 0 10.5 34.4 0 0 0 0
30 17.5 20.6 11.9 0 5.8 21.6 0 0 0 0
Media 10.8 15.9 6 0 2.2     0   0 0
Absoluta   22 -3.5       34.4        
Total                 31.7   0