Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Hoyo - mes : 3/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.7 21.7 11.1 66.6 2.4 NNW 33.8 1004.4 4.4 5453 3.8
02 14.4 23.1 6.1 67.2 1.9 NNW 27.4 1006.8 0 4592 3.2
03 14.9 19.5 10.2 58.5 4.6 NNW 35.4 1001.4 0 5496 3.9
04 13 17.6 10.2 57 4.3 NNW 43.5 1003.4 0.4 3742 2.9
05 14.1 18.6 10.2 62.8 3.4 NNW 33.8 1004.5 0 2852 2.4
06 14.8 17.5 11.6 80.1 4.1 NW 48.3 991.2 14.4 1426 1.5
07 14 19.7 8.9 67.3 2.3 NW 33.8 1004.1 2.6 4319 3
08 11.1 23.9 1.7 73 0.6 NNW 17.7 1017.1 0 6075 3.4
09 14.1 28.2 4.5 68.3 0.8 SSW 16.1 1013.6 0 5981 3.8
10 16.4 30.9 5.9 65.5 0.5 NW 14.5 1006.9 0 5923 3.9
11 19 31.4 9.1 65.3 0.9 NW 20.9 1003.2 0 5944 4.1
12 17.9 29.2 7.3 62.3 1.1 NW 24.1 1004.6 0 5921 4
13 16.1 24.6 7.6 58.9 2.8 NNW 35.4 1004.2 0 5871 4.3
14 13.9 20.4 4.8 59.9 0.9 NW 22.5 1010.5 0 5146 3.3
15 15.4 17.8 9.8 71.8 1.5 SW 19.3 1012.1 0.6 1547 1.2
16 14 25.2 4.9 71.9 0.3 SW 16.1 1009.2 0.4 5529 3.3
17 16.9 21.3 13.1 52.4 5 NNW 56.3 1001 0 4553 3.9
18 12.6 16.3 8.7 49.6 7 NNW 41.8 1008.7 0 4355 3.7
19 10.1 18.2 1.5 61.3 1.9 NW 25.7 1017.7 0 5507 3.3
20 9.7 21.1 -0.3 68.6 0.9 NW 20.9 1013.5 0 5401 3.1
21 12.5 19.6 4.4 71.8 1.6 NW 25.7 1006.6 0 3564 2.4
22 16.3 23.1 11.2 66.6 2.5 NW 32.2 1006.3 0 4284 3.1
23 15.6 21.5 9.6 66.7 2.7 NW 37 1007.6 6 5136 3.4
24 10.8 22.8 3.5 76 0.3 NW 16.1 1013.5 0 4608 2.6
25 10.9 24.8 1.6 72.1 0.5 SSE 16.1 1012.7 0.2 5077 3
26 12.8 26.9 2.6 63.7 0.9 NW 19.3 1011.7 0 5031 3.3
27 13.4 27.2 3.3 63.6 0.5 NW 17.7 1006.4 0 4911 3.2
28 15.3 27.4 4.3 63.6 1 WSW 22.5 1006.9 0 4877 3.4
29 15.9 23.9 7.4 60.7 3.2 NW 45.1 1004.5 0 4054 3.3
30 15 26.9 5.9 68.6 0.9 NW 20.9 1006.4 0 4735 3.1
31 16.2 28.1 5.2 68 2.1 NNW 33.8 1005.6 0 4619 3.4
Media 14.2 23.1 6.6 65.4 2     1007.3   4726.7 3.2
Absoluta   31.4 -0.3       56.3        
Total                 28.9   100.2