Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 11/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.4 13.4 -1 0 3 11.8 0 1.2 0 0
02 6.3 15 -1.6 0 2.5 6 0 1 0 0
03 7 12.8 0 0 6.7 22.2 0 0 0 0
04 8.5 16 -0.9 0 3.8 15.5 0 0 0 0
05 8.8 11.6 6.4 0 2.1 6.6 0 2.8 0 0
06 10.1 18.2 4.1 0 2.3 10.3 0 0.2 0 0
07 9.3 14.2 5.2 0 4.8 15.4 0 1 0 0
08 6.8 15.1 -1.2 0 4.8 16.6 0 0 0 0
09 7.9 14.1 -0.6 0 4.9 16.6 0 0 0 0
10 9 18.6 0 0 5.1 18.9 0 0 0 0
11 10.7 18.5 0.1 0 4.2 7 0 0 0 0
12 14.5 19.1 11.1 0 6.8 18.6 0 0 0 0
13 14.7 21 8.3 0 9.5 23.7 0 0 0 0
14 8.5 12.8 5.4 0 9.4 20.8 0 0 0 0
15 7.8 11.5 4.5 0 5.7 11.6 0 0 0 0
16 9.6 15.1 5.2 0 10 29.8 0 0.4 0 0
17 6.3 11.2 1.5 0 9.1 22.9 0 0 0 0
18 7.8 12.2 1.1 0 8.4 21.6 0 0 0 0
19 7.1 12 2.5 0 7.5 16.6 0 0 0 0
20 6.6 15.3 -3.2 0 6.1 18.7 0 0 0 0
21 7.8 16.5 -1.5 0 7 22.1 0 0 0 0
22 9.1 16.4 1.3 0 5.1 11.7 0 0 0 0
23 8.8 15.2 3.2 0 6.3 15.7 0 0 0 0
24 8.7 17.4 -1.1 0 5.9 19.8 0 0 0 0
25 13.6 20.9 5.7 0 6.7 23.7 0 0 0 0
26 11.3 17.2 4 0 8.1 21.1 0 0 0 0
27 11.3 24.7 -1.1 0 4.7 11.9 0 0 0 0
28 15.6 28.3 2.6 0 5 10.5 0 0 0 0
29 12.1 18.3 4.4 0 7.1 17.5 0 0 0 0
30 12.1 19.9 3.1 0 4.6 13.2 0 0 0 0
Media 9.4 16.4 2.2 0 5.9     0   0 0
Absoluta   28.3 -3.2       29.8        
Total                 6.6   0