Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 2/2018

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.3 22.5 8.2 0 1.7 7.2 0 0 0 0
02 17.6 30.5 9.7 0 4.8 15.9 0 0 0 0
03 16.4 28.5 6.7 0 3.7 10.4 0 0 0 0
04 15.7 28.4 5.9 0 4.2 20.8 0 0 0 0
05 16.1 31.3 4.7 0 4.1 14.1 0 0 0 0
06 12.9 18.3 8.4 0 7.3 24.6 0 0.4 0 0
07 14.1 17.8 10.1 0 7.5 18.6 0 0 0 0
08 10 14.9 5.2 0 9.3 25.3 0 2.8 0 0
09 7.6 11.4 3.6 0 8.3 22.9 0 0.8 0 0
10 8.1 13.9 0.5 0 5.5 17.1 0 0 0 0
11 9.4 21 -1.7 0 4.3 14.8 0 0 0 0
12 14.4 25.2 5.9 0 3.3 9.5 0 0 0 0
13 5.6 8.2 4.7 0 0.4 1.4 0 0 0 0
14 18 24 9.4 0 5.9 18.1 0 0 0 0
15 14.7 27.7 8.1 0 4.5 23.3 0 0 0 0
16 16.7 22.6 10.3 0 5.9 23.5 0 0 0 0
17 19.1 23.8 15.5 0 4.8 10.9 0 0 0 0
18 14.5 18 6.5 0 5.9 16.5 0 0 0 0
19 8.7 15.7 0.6 0 3.8 8.4 0 0 0 0
20 9.6 19.6 0.8 0 4.6 16.7 0 0 0 0
21 12.7 18.2 7.2 0 7.9 27.3 0 0 0 0
22 10.9 20.7 1.8 0 3 8.6 0 0 0 0
23 12.8 25.6 3.1 0 4 9.5 0 0 0 0
24 11.5 21 7.8 0 1.9 8.3 0 0 0 0
25 16 23.6 6.6 0 5.9 15.8 0 0 0 0
26 15.3 22.6 7.7 0 5.8 15.5 0 0 0 0
27 10.7 24.6 3 0 2.6 10.8 0 0 0 0
28 10.2 19.7 3 0 3.4 10.4 0 0 0 0
Media 12.9 21.4 5.8 0 4.7     0   0 0
Absoluta   31.3 -1.7       27.3        
Total                 3.9   0