Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 3/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.5 13.3 5.5 0 6 16.8 0 0 0 0
02 9.7 13.1 7.2 0 9.8 32.4 0 0 0 0
03 9.3 15.7 3.4 0 6.6 21.1 0 0 0 0
04 5.7 14.1 -0.8 0 6.2 22.4 0 0 0 0
05 9.9 13.1 3.9 0 7.7 17.3 0 0 0 0
06 6.5 20.2 -2.6 0 2.6 9.8 0 0 0 0
07 10.8 19.1 3.1 0 2.4 9.6 0 0 0 0
08 10.2 13.9 4.2 0 5.5 16.6 0 10.4 0 0
09 7 11.8 3.4 0 5.4 22.8 0 5 0 0
10 10.8 19.1 3.1 0 2.4 9.6 0 0 0 0
11 10.2 13.9 4.2 0 5.5 16.6 0 10.4 0 0
12 7 11.8 3.4 0 5.4 22.8 0 5 0 0
13 14 20 9.6 0 5.8 13.7 0 0 0 0
14 12.4 17 7.8 0 8.5 29.5 0 0 0 0
15 7 17 0 0 3.5 13.9 0 0 0 0
16 4.9 15.3 0 0 1.5 4.4 0 0 0 0
17 8.8 24.4 2.3 0 2.5 9.5 0 0 0 0
18 10.5 24.2 3.5 0 2.8 9.3 0 0 0 0
19 10 15.1 4.4 0 6.9 13.4 0 0 0 0
20 7.5 21 0.6 0 3.1 11.1 0 0 0 0
21 8.3 22.9 2.4 0 2.6 10.6 0 0 0 0
22 11.3 25.7 4.7 0 3.3 10.7 0 0 0 0
23 9.3 24.2 3.7 0 3.2 15.9 0 0 0 0
24 8.4 23.9 1.3 0 2.2 10.7 0 0 0 0
25 8.1 19.1 1.9 0 2.5 10.5 0 0 0 0
26 10.6 15.1 6.7 0 3.1 10 0 0.2 0 0
27 9.2 17.9 2.4 0 2.2 5.4 0 0.4 0 0
28 11.4 18.9 4.4 0 3.5 9.3 0 0.4 0 0
29 12.2 16.2 8.9 0 2.7 8.1 0 3 0 0
30 9.6 15.1 6.4 0 4.1 13.8 0 3.2 0 0
31 7.6 12.8 3.6 0 2.1 7.7 0 0 0 0
Media 9.2 17.5 3.6 0 4.2     0   0 0
Absoluta   25.7 -2.6       32.4        
Total                 37.9   0