Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 4/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.2 11.1 2.1 0 3.6 6.6 0 14.8 0 0
02 10.9 13.9 9.2 0 4.1 11.9 0 0.2 0 0
03 10.1 12.1 8.3 0 7 19.8 0 0 0 0
04 9.5 11.3 6.6 0 11.3 28.1 0 3 0 0
05 9.3 12.9 8 0 6.2 13.4 0 0 0 0
06 7.9 9.8 3.6 0 3.6 16.1 0 2.6 0 0
07 3.2 5.6 1.7 0 4.8 16 0 5 0 0
08 4.1 7.9 1.1 0 2.3 11.2 0 2.6 0 0
09 7.5 17.7 2.7 0 0.8 4.4 0 0 0 0
10 10.2 15.9 1.8 0 4.3 15 0 0 0 0
11 2 13.9 -3 0 2.4 4.9 0 0 0 0
12 3.3 17.1 -2.3 0 1.4 3.7 0 0 0 0
13 4.2 15.6 -0.6 0 1.5 4.1 0 0 0 0
14 6.8 16.6 1 0 1.2 4.5 0 0 0 0
15 7.9 14.3 4.8 0 1.3 3.9 0 0 0 0
16 8.6 16.9 3.5 0 3.9 9 0 0 0 0
17 12.1 19.8 8 0 4.3 7.5 0 0 0 0
18 10 18.9 3.4 0 4.3 17.7 0 0 0 0
19 12.2 15.8 9.6 0 4.4 12.5 0 0 0 0
20 9.7 11.6 7.3 0 7.8 19.1 0 0 0 0
21 7.2 10.5 4.5 0 7.5 27.7 0 0 0 0
22 7.7 10 4.5 0 9.3 21.7 0 0.2 0 0
23 6.1 10.1 3.1 0 3.5 9.8 0 0 0 0
24 6.4 9.9 4.4 0 6.4 18.4 0 1.4 0 0
25 5.8 8.2 3.1 0 7.5 19.4 0 0 0 0
26 9.3 12.7 6.9 0 4.7 17.7 0 0 0 0
27 9.9 12.2 6.1 0 7.8 27.8 0 5.8 0 0
28 11 12.9 8.5 0 9.2 23.9 0 0 0 0
29 12.6 16.4 8.3 0 7.7 15.6 0 0 0 0
30 15.1 19 8.2 0 6.5 20.3 0 0 0 0
Media 8.2 13.3 4.4 0 5     0   0 0
Absoluta   19.8 -3       28.1        
Total                 35.6   0