Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 5/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.3 19.5 4.4 0 3.8 7.7 0 0.2 0 0
02 5.7 11.2 2.7 0 8.8 20.4 0 11.2 0 0
03 7 16.1 0 0 7.8 20.8 0 0 0 0
04 10.6 13.6 7.2 0 9.4 22.9 0 16.2 0 0
05 11.8 14.9 9 0 6.7 12.3 0 0.2 0 0
06 9.5 12.6 7.1 0 4.3 9.1 0 0.2 0 0
07 6.3 10.6 3.2 0 3.1 13.2 0 0 0 0
08 4.8 9.2 -1 0 3.6 11 0 0 0 0
09 1.9 10.7 -3.1 0 3.2 5.8 0 0 0 0
10 7.1 13.3 0.9 0 4.8 10.5 0 0 0 0
11 6.4 11.8 1.7 0 1.9 5.5 0 0 0 0
12 1.9 10.7 -3.1 0 3.2 5.8 0 0 0 0
13 7.1 13.3 0.9 0 4.8 10.5 0 0 0 0
14 5.4 7.1 3.8 0 5 14.4 0 2 0 0
15 8.1 12 4.2 0 6.1 13.4 0 0.2 0 0
16 7.5 10.7 4.6 0 5 9.8 0 0 0 0
17 4.8 10.2 0.7 0 3.5 7.1 0 0.2 0 0
18 -0.8 5.7 -4.4 0 1.8 4.9 0 0 0 0
19 4.8 9.2 -1 0 3.6 11 0 0 0 0
20 1.9 10.7 -3.1 0 3.2 5.8 0 0 0 0
21 7.1 13.3 0.9 0 4.8 10.5 0 0 0 0
22 -0.7 2.6 -5 0 4.5 13.7 0 2.8 0 0
23 -3.3 1.4 -7.4 0 2.5 6.6 0 0.4 0 0
24 1.3 5 -2.7 0 3 5.9 0 0.2 0 0
25 3.1 8 -0.2 0 5 11.8 0 0 0 0
26 1.9 10.7 -3.1 0 3.2 5.8 0 0 0 0
27 7.1 13.3 0.9 0 4.8 10.5 0 0 0 0
28 -2.8 4.5 -7.6 0 2.3 5.7 0 0 0 0
29 7.1 13.3 0.9 0 4.8 10.5 0 0 0 0
30 -2.1 5.2 -6.3 0 2.6 9.5 0 0 0 0
31 -2 4.3 -5.8 0 2.3 4.8 0 0 0 0
Media 4.4 10.1 -0.1 0 4.3     0   0 0
Absoluta   19.5 -7.6       22.9        
Total                 33.8   0