Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 6/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 3.3 10.5 -0.9 4.9 13.3 45.4
02 -0.7 0 -1 1.3 3.2 13.8
03 -1.3 0.8 -3.1 1.1 6.8 0.8
04 -2.4 -0.4 -3.7 1.8 6.4 0
05 -0.6 2.6 -4.7 5.3 18.2 1.4
06 0.8 3.8 -1.6 1.6 4.6 3.4
07 1.1 4.6 -1.5 3.9 10.1 1.2
08 2 5.5 -1.3 6 14.9 1.8
09 6.9 10.8 4.3 8.2 24.8 0.6
10 4 9.3 0 4.6 12.2 7.6
11 1.3 4.8 -0.9 4.7 10.4 0.4
12 -0.1 3.4 -2.6 4.1 6.8 0.4
13 0.7 3.2 -1.6 5.4 9.8 0
14 1.6 6.2 -1 3.8 7.1 6.4
15 4.4 7.8 1.2 5.4 11.4 0
16 2.1 6.7 -1.4 4.6 19.2 0
17 -2.2 4.7 -5.7 2.5 6.6 0
18 -2.2 4.3 -4.9 2.7 7.4 0
19 -0.7 7.7 -4.8 2.4 5.7 0
20 0.2 8.9 -4.1 2 5.7 0
21 2 5.8 0.1 1.5 5.7 0.6
22 2.3 5.2 0 1.4 3.9 1.4
23 2.4 5.6 -0.9 4.7 9.3 0
24 3.9 6.2 2.3 5.5 8.6 0
25 2 7.1 -1.4 4.6 12.1 0
26 4.8 8.7 -1.2 3.9 13 0
27 4.1 8.2 -2.2 2.5 6.2 0
28 -0.1 8.9 -3.9 2 5.3 0
29 5.6 11.4 0.1 3.4 7.3 0
30 7.1 11.6 3.1 4.1 6.9 0
Media 1.7 6.1 -1.5 0 3.6     0   0 0
Absoluta   11.6 -5.7       24.8        
Total                 85.2   0