Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 8/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 1.7 3.3 -0.4 0 6.3 10.9 0 4.6 0 0
02 0.7 3.6 -0.7 0 7.8 23 0 16 0 0
03 2.7 4.9 0.6 0 5 11.7 0 0 0 0
04 3.2 7.8 -0.8 0 5.6 14 0 0.6 0 0
05 6.1 7.6 2.3 0 3.1 8 0 3.8 0 0
06 2.6 5.6 0.3 0 2.6 8.3 0 1.2 0 0
07 0.2 4 -3.7 0 2.8 11.3 0 0 0 0
08 -2 1.6 -4.3 0 1.6 5.7 0 0.2 0 0
09 0.5 4.5 -1.7 0 1.5 7.1 0 1.2 0 0
10 0.9 4.3 -1.6 0 4.7 15.7 0 0 0 0
11 2.6 6.7 -0.5 0 4.4 12.3 0 0 0 0
12 2.2 8.6 -3.4 0 2.8 5.6 0 0 0 0
13 2.1 7.8 -2.9 0 2.8 5.1 0 0 0 0
14 3.9 7 -0.9 0 7.2 25.5 0 0 0 0
15 2.4 5.6 -0.8 0 6.2 20.2 0 0.6 0 0
16 4.8 8.1 1.4 0 6.5 13 0 0 0 0
17 7.2 9.2 4.7 0 9.9 27.1 0 7.6 0 0
18 1.8 7.4 -3.8 0 4.5 22.1 0 0 0 0
19 2.6 10.6 -2.5 0 2.4 7.7 0 0 0 0
20 2.8 9.6 -2.3 0 1.9 6.3 0 0 0 0
21 4 8.5 1 0 1.6 7.2 0 4.6 0 0
22 3.1 8.5 -1.5 0 2 9.2 0 0.2 0 0
23 3.9 5.2 2.1 0 5.8 9.8 0 0.4 0 0
24 3.7 5.8 2.1 0 4.2 7.4 0 15.2 0 0
25 4.9 7 2 0 4.3 7.1 0 1 0 0
26 5.9 8.9 3 0 4.7 17.7 0 0.2 0 0
27 4.8 9.4 2.5 0 8.8 17.9 0 1.4 0 0
28 3.5 6 2.2 0 7.2 11.5 0 43.6 0 0
29 2.9 5.2 1.2 0 5.4 12.9 0 9 0 0
30 2.8 8.7 -2 0 4 8.1 0 0.4 0 0
31 0.4 9.4 -4.9 0 2.7 9 0 0 0 0
Media 2.8 6.7 -0.5 0 4.5     0   0 0
Absoluta   10.6 -4.9       27.1        
Total                 111.7   0