Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 1/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.5 26.8 5 40.6 6.4 SW 37 1005.5 0 8571 7.1
02 16.3 21.1 8.8 47.7 7.9 WSW 38.6 1008.6 0 5956.3 4.8
03 14 22.3 4.9 50.2 7.3 NW 41.8 1010.6 0 7043.2 5.6
04 12.1 19.2 1.4 46.8 8 WSW 35.4 1014.9 0 8266.3 6.1
05 14.9 27.2 -1.1 42.7 3.7 SSE 25.7 1017.6 0 8676.5 6.2
06 18.7 29.4 4 34.2 3.5 SE 22.5 1013.6 0 8542.3 6.5
07 20.9 29.6 10 38.9 5.7 SW 30.6 1008.2 0 7677.8 6.5
08 20.1 27.1 9.2 36.7 5.7 SW 29 1008.1 0 8154.3 6.7
09 18 27.4 8.1 53 4 NNE 30.6 1011.1 3.6 6090.5 4.6
10 17.7 25.2 9.6 55.1 6.8 SW 35.4 1009.7 0 8519.5 6.6
11 16.5 23.3 7.6 42.3 9.5 WSW 45.1 1006.9 0 7546.5 6.8
12 15.6 21 6.8 40.9 12 WSW 46.7 1010.4 0 8340.2 7.1
13 16.5 26.6 3.7 45.2 4.1 SW 30.6 1013.2 0 8430.7 6.2
14 16.4 23.9 6.3 38.6 4.4 SW 29 1008.9 0 6539.5 5
15 16.7 20.4 12.9 49.9 9.2 NW 38.6 1010 0.8 6030.8 5
16 14.9 18.7 12.2 52.3 10.2 SW 37 1010.7 0 4832.3 4.3
17 15.4 21.9 9 45.2 7.5 SW 35.4 1014.8 0 7121.2 5.7
18 16 25.7 3.6 49.5 4.3 SW 27.4 1014.4 0 6402.8 4.9
19 18.9 29.9 4.7 41.8 4 NW 27.4 1010.7 0 7872.2 6.1
20 21.1 32.8 6.4 39.2 2.7 SW 24.1 1010.8 0 7964.7 6.1
21 20.6 29.9 9.8 42.3 6.4 SW 46.7 1007.1 0 8205.2 7.2
22 19.7 26.8 11.9 43.6 6.9 SSE 33.8 1010.5 0 8064.5 6.6
23 20 30.5 6.7 44.7 7.2 SW 40.2 1005.6 0 8017 7.2
24 17 20.3 12.6 43.9 11 W 56.3 1004.5 0 6604 5.9
25 13.9 19 9.8 42.2 6.9 WSW 32.2 1010.4 0 6107.3 4.7
26 11.4 19 2.4 56.3 6.8 NW 38.6 1011.6 0 2985.3 2.7
27 14.7 17.8 11.1 63.5 11.3 NW 41.8 1006.7 0.4 4042.2 3.7
28 17.5 23.7 12.2 50.9 9.2 WSW 33.8 1009.2 0 7770.3 6.1
29 15.2 23.7 5.3 53.6 6.4 SE 32.2 1013.8 0 7143.2 5.6
30 17.4 29.8 3.6 47.7 3.9 SSE 27.4 1018.5 0 7837.5 5.9
31 20.9 34.2 5.7 40.9 2.3 WNW 17.7 1013.8 0 7490.5 5.8
Media 17 24.9 7.2 45.8 6.6     1010.6   7188.5 5.7
Absoluta   34.2 -1.1       56.3        
Total                 4.7   179.2