Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 10/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.1 12.8 6.4 58.1 17.9 NW 57.9 1011.2 0.2 164.5 3.8
02 6.7 10.4 2.6 56.2 20.7 WNW 64.4 1010.3 0.4 211.1 3.9
03 4.9 9.6 0.8 46.3 13.7 WNW 46.7 1019.3 0 206.5 3.9
04 6.6 11.8 1.2 45.8 15.7 W 53.1 1023 0 278.4 5.2
05 8.1 13.2 3.2 51.8 22.6 NW 54.7 1016.9 0 255.4 5.4
06 11.2 16.7 3.3 43.4 13.1 S 48.3 1020.3 0 280.2 5.7
07 9.3 20.1 -1.5 49.5 5.1 N 24.1 1023.4 0 248 3.9
08 11.4 22.1 -2.6 44.5 6.2 NNW 30.6 1017 0 267.9 4.8
09 11.8 16.2 5.7 59.2 8.3 WSW 37 1013.4 0.2 178.4 3.4
10 9.5 16.9 -0.1 59.8 10.6 WNW 57.9 1008.2 0 192.5 4
11 7.2 10.1 4.6 61.8 20.1 NW 59.5 1010.5 1.2 101.1 2.8
12 8.7 14.8 0.1 59.2 8.9 W 40.2 1015.7 0 229.9 3.8
13 9.2 15.4 4.1 60.1 6 SW 32.2 1017.7 0.2 220 3.5
14 8 17.9 -3.3 56.9 6.1 WSW 29 1020.7 0 279.3 4.5
15 9.3 20.2 -2.6 49.7 5.5 NNW 27.4 1023.3 0 297.2 4.9
16 9.6 19.9 -2.6 46.1 7.6 W 38.6 1023.1 0 303 5.6
17 9.8 20.8 -2.8 44.8 6.4 NNW 33.8 1022 0 299.5 5.1
18 13.1 18.1 7.9 51.9 18.3 WNW 56.3 1012.7 0 278.3 6.2
19 9.9 13.8 5.1 53.5 35.3 WNW 88.5 1008 1.2 247.5 3.3
20 7 13 2.3 70.5 22.2 NW 66 1009.3 7.2 216.5
21 4.3 8 0.5 64.2 16.8 NW 53.1 1015.7 3 172.6 3.1
22 7 11.6 3.2 53.7 19 NW 62.8 1017 0 151.6 3.6
23 11.4 15.9 7.4 53.7 20 NW 51.5 1016 0 297.6 6
24 11 17.9 2.7 50.5 7.2 SSE 33.8 1016.7 0 268 4.6
25 9 15.9 1 54.8 17.4 W 61.2 1012.6 0.6 260.5 5.5
26 9.3 15.5 2.3 45 9 SE 32.2 1018.3 0 330.7 5.2
27 9.1 18.2 -0.1 48.4 8.1 WSW 57.9 1013.8 0 267.1 4.8
28 8.4 14.3 0.4 49.9 10.3 WSW 43.5 1021.3 0 306.1 5.1
29 10.4 19.9 -1.2 51 5.6 WSW 32.2 1019.1 0 338.2 5.3
30 15.8 22.7 9.9 37.9 16.8 WSW 46.7 1013.8 0 319.1 7.6
31 16 18.8 10.9 40.4 15 NW 48.3 1011.3 0 419.8 4.3
Media 9.4 15.8 2.2 52.2 13.4     1016.1   254.4 4.6
Absoluta   22.7 -3.3       88.5        
Total                 14.1   138.7