Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 10/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.9 11.4 2.5 46.1 16.1 NW 45.1 1013.9 0 5664.7 4.5
02 7 10.6 3.6 47 15.8 NW 46.7 1015.3 0 4183 3.8
03 7.8 12.9 4.7 49.2 22.9 NW 61.2 1013.4 0 3961.3 4.6
04 7.6 12.5 3.1 66.5 24.6 WNW 64.4 1004.8 3.8 4160.3 4
05 4.8 9.2 -0.8 53.7 11.4 WSW 37 1015.3 0 6130.8 3.9
06 3.9 13.2 -5.4 52.4 7 SSW 35.4 1017.3 0 6361 4
07 4.9 15.5 -5.3 51.8 3.3 S 19.3 1023.4 0 6453.2 3.5
08 7.4 14.8 -0.9 51.5 8.2 SW 48.3 1018.8 0 2901.3 2.7
09 8.6 16.1 -2 60.8 3.2 WSW 19.3 1022.8 0 4465.8 2.7
10 10.3 20.1 -2 54.5 5 SW 25.7 1021.4 0 6229.3 4.4
11 11.5 21.6 0.8 55.6 6.4 SW 37 1013.8 0 4433.2 3.6
12 12.3 18.9 6.8 55.8 4.8 S 24.1 1014.9 0 4986.7 3.6
13 8.8 17.8 1.1 58 8.4 SW 41.8 1015.8 0 6402.5 4.8
14 10.4 20.4 -1.4 50.8 3.6 N 20.9 1017.5 0 6408.7 4
15 12.6 19.1 6.6 57.2 3.6 S 22.5 1018.4 0 4373.8 3.1
16 10.3 20.5 -0.4 56.6 4.9 SE 25.7 1018.3 0 6409.7 4.4
17 12.3 23.3 -1.1 48.2 6 WSW 38.6 1011.7 0 6380.7 4.9
18 11.2 15.9 4.1 46.8 13.6 W 41.8 1011.2 0 6684.8 5.8
19 8.5 16.2 -1.4 64.5 7.3 SE 48.3 1011.2 0 3897.8 2.7
20 10.7 17 3.4 56.9 7.6 WNW 43.5 1012.2 0 5249.8 3.8
21 10.1 17.2 1.3 58 2.6 N 22.5 1011 0 5064 3.1
22 10.1 17.1 2.6 56.4 7.3 SW 43.5 1012.8 0 6284.2 4.6
23 8.5 13.1 2.6 48.4 13.7 NNW 53.1 1012.1 0 6112.7 4.9
24 8.2 13 3.1 41.8 13.4 WSW 48.3 1013.3 0 5753 4.9
25 9 13.7 5.7 47.4 23 WNW 69.2 1008 0 4649 5.3
26 7.5 10.9 1.5 59.8 30.1 WNW 82.1 1007.6 0.6 4251.8 2.1
27 4.9 12.7 -4.5 50.6 9.2 W 54.7 1017.8 0 7340.2 5
28 8 14.2 0.9 37.8 11.7 WSW 48.3 1015.7 0 6686.8 5.2
29 8.2 18.6 -5.1 50.8 7.2 W 43.5 1016.8 0 7281.3 5.1
30 9.8 17.6 -0.9 49.6 16.3 WNW 66 1010.9 0.6 6360.7 5.3
31 10.1 14.2 7.7 51.4 31.5 WNW 85.3 1010.6 1.8 7142.8 4.5
Media 8.7 15.7 0.9 52.7 11.2     1014.4   5569.8 4.1
Absoluta   23.3 -5.4       85.3        
Total                 6.7   128.8