Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 10/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.6 10 3.2 48.4 12.8 WSW 32.2 1014.7 0 4302.3 3.6
02 5 10.6 -0.4 55.2 12.4 WNW 48.3 1016.3 0 3854.3 3.2
03 7 12.6 0.9 69.7 10.7 WNW 40.2 1019.9 0.6 4337.2 3.1
04 8.6 11.3 4 65.7 8.2 NW 32.2 1018.3 0 2743.7 2.1
05 7.1 17 -2.7 60.1 2.9 W 19.3 1021.7 0 6273.5 3.5
06 8.4 20.7 -3.3 51.2 3.5 NW 30.6 1019 0 6397 4.2
07 11.7 22.9 -0.7 38.4 6.8 SE 43.5 1013.6 0 6003.7 5.3
08 10.6 14.9 4.7 49.5 16.8 NW 53.1 1007.7 0.4 4350.5 4.5
09 7.2 11 4 52.8 17 NW 51.5 1015.7 0.2 6019.5 4.6
10 10.8 17 3.6 48.1 10.7 WSW 51.5 1016.7 0 6198.5 4.7
11 9.5 20.4 -1.7 59.5 4.4 SSE 35.4 1018.7 0 6468.7 4.2
12 9.3 18 1.4 69.8 5.2 32.2 1015.6 0.6 4747.7 3
13 8.9 13.6 0.9 62.7 14.4 WNW 51.5 1014.1 0.2 4729 4
14 12.5 15.9 9.1 57.6 15.5 WNW 45.1 1014.6 0 4054.8 4.1
15 15 20.3 9.4 53.9 14.2 W 46.7 1015.5 0 4743.5 4.8
16 14.2 23.4 4.7 54.6 4.9 SSW 25.7 1017.6 0 6348.3 4.7
17 13.7 25.2 0.6 47.8 5.2 SW 40.2 1015.3 0 6803 5.2
18 13.2 23.3 2.1 43.8 5.6 SW 32.2 1010.7 0 6519 5.2
19 12.3 16.1 7.6 46.8 12.2 NW 41.8 1002 0 4590.8 4.3
20 7.4 10 2.1 45.7 15.9 WSW 48.3 1006.2 0 5157.8 4.4
21 5 11.2 -0.5 42.9 10.8 WNW 40.2 1015.8 0 6344.8 4.3
22 6.1 11 2.8 49.8 13.5 WNW 49.9 1008.7 0 5059.3 3.7
23 6.1 15.1 -4.1 53.8 5.4 WSW 38.6 1020.1 0 7117.3 4.4
24 9.4 22.1 -4.2 50.6 4.1 SSW 30.6 1019.7 0 7147.5 4.6
25 11.9 20.8 -0.1 34.9 8.1 SSE 37 1012.1 0 7225.7 6
26 8.9 16.2 1.9 46.2 8.8 SSW 53.1 1019 0 7193.5 5.2
27 9.9 22.6 -5.2 43.7 4.2 N 25.7 1017.5 0 7410 5
28 12.8 23.5 -1.1 38.6 4.6 WNW 33.8 1011 0 5897.7 4.4
29 13.8 22.6 2.1 43 5.8 W 33.8 1011.2 0 6385.5 5
30 14.8 21.7 5.3 38.1 10 W 37 1005.8 0 6590 6.1
31 11.6 16.9 6.2 44.8 13.6 WNW 48.3 1008.4 0 6590.3 5.6
Media 9.9 17.3 1.6 50.5 9.2     1014.2   5729.1 4.4
Absoluta   25.2 -5.2       53.1        
Total                 2   136.9