Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 12/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.7 25.9 0.2 44 3.4 SSE 25.7 1013.9 0 8205.7 5.6
02 16.6 25.8 5.4 52.4 3 SW 33.8 1011.2 1.2 6745 4.6
03 14.7 20.7 8.9 63.4 3.3 NW 37 1017.1 0.2 3829.5 2.7
04 15.7 26.3 2.3 47.7 2.7 SSE 20.9 1013.5 0 8457 5.7
05 18.2 27.3 5.4 47.1 5 SW 33.8 1009 0 8198 6.4
06 16.6 26.7 4.5 38.3 6.4 SW 35.4 1010 0 8603.7 7
07 15.2 22.2 4.8 40.1 9 SW 37 1009.1 0 8208 6.9
08 13.6 20.7 4.5 49.1 9.4 SW 41.8 1010.1 0 8215 6.2
09 13.5 18.4 7.6 46.7 9.7 SW 48.3 1013.5 0 5418.5 4.5
10 18.5 27.9 11.6 45.4 7.7 SSE 49.9 1013.3 0 8522.2 6.6
11 17.9 28.8 6.2 51.4 4.2 WSW 35.4 1007 0 5067 4.2
12 16.3 23.5 7.3 50.6 5.9 SW 32.2 1009.1 0 7867.2 5.8
13 15.2 19.6 10.7 54.6 11.1 NW 41.8 1011.8 0 4670.7 4.4
14 16.2 21 13.2 49.9 11.4 NW 43.5 1009.2 0 4519 4.5
15 14.9 19.6 12.7 56.9 16.1 NW 59.5 1003.6 5 4204.3 4.4
16 9.2 13.9 5.1 72.5 11.3 SW 46.7 1001.1 40 4769.7 3.1
17 9.7 18.3 0.6 48.8 5.3 SW 29 1018.1 0 8687.2 5.1
18 12.5 23.9 0.4 52.7 4.1 SW 24.1 1014.2 0 8735.8 5.8
19 14.7 23.1 3.6 50.7 5.1 SW 27.4 1011.9 0 6562.3 4.8
20 14.4 17.1 8.2 49.7 16.2 W 61.2 1004.4 1.6 7825.7 6.4
21 10.5 15.4 5.1 51.1 15.2 W 62.8 1009.8 0 7801.2 6
22 8.5 10.8 5.4 62.7 14.4 W 54.7 1011.6 3.4 7039.3 4.6
23 9.8 18 -0.8 50 6.5 W 40.2 1017.5 0 8681.7 5.5
24 13.4 20.1 9.7 51 16.5 NW 46.7 1010.1 0 5484 5.3
25 15.5 19 12.2 61.4 18.2 NW 51.5 1002.5 2 3976.7 4.7
26 14 18.6 10.2 48.7 11.9 SW 53.1 1009.1 0 7602 5.9
27 15.3 22.4 10.4 48.8 13.7 NW 48.3 1009.8 0 6257.2 5.9
28 17.3 20.7 14.9 57.7 19.9 NW 59.5 1006 0 4520.2 5.5
29 15.3 18.1 10.2 61.4 21.6 W 75.6 1001.5 6.2 4609.2 5
30 11.4 15.6 6.6 46.2 8.9 SW 40.2 1012.1 0 8735.8 5.9
31 11.2 19.8 0.9 52.3 4.3 SW 27.4 1014.6 0 8711.3 5.5
Media 14.2 20.9 6.7 51.7 9.7     1010.1   6797.7 5.3
Absoluta   28.8 -0.8       75.6        
Total                 59.5   164.5