Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 12/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13.7 26.4 0.2 51.2 2.4 NNW 24.1 1017.1 0 8339.5 5.5
02 13.7 17.8 7.1 46.7 7.6 SW 41.8 1013.1 0 6911.3 5.3
03 10.7 18.2 1.4 47 6.4 SE 30.6 1016.8 0 7608.7 5.1
04 13.1 23.1 -0.7 47.7 4.5 SW 27.4 1017.9 0 7692.2 5.6
05 15.3 23.1 5.6 44 5.9 SW 32.2 1013.8 0 7715.8 5.7
06 14.5 25.4 1.6 48.7 3.6 SW 24.1 1014.7 0 8465.7 5.8
07 14.7 25.3 1.6 47.8 5.8 SW 33.8 1012.5 0 8491.2 6.4
08 15.3 25.1 3.6 48.9 5 SW 30.6 1011.7 0 8534.3 6.3
09 15 22.3 5.9 48.6 7.2 SW 43.5 1009.6 0 7214.5 5.5
10 16 23.3 11.1 45.9 6.4 NW 33.8 1009.3 0 5837.8 4.7
11 12.3 15.8 7.3 46.8 15.2 SW 56.3 1007.7 0.2 8185.5 6.5
12 10.8 16.7 2.3 43.1 5 SW 35.4 1015.7 0 6308.2 4.1
13 12.1 16.5 7.8 57.8 6.3 NW 32.2 1008.6 0 4143.5 3.1
14 12.4 18.4 4.5 52.3 6.6 SW 33.8 1013 0 8225.7 5.5
15 13.1 17.7 8.3 47 9.1 SW 37 1015.8 0 7300 5.3
16 13.1 19.3 6.2 46.6 6.6 SW 35.4 1014.4 0 8571.5 6
17 12.9 21.1 2.6 60.2 6.6 NW 38.6 1008.8 0 5365.7 4.2
18 14.9 19.1 7.3 52 16.3 W 57.9 1001.6 1.6 7547.2 6.4
19 10.5 16.4 1.9 47.1 5.5 WSW 29 1012.1 0 5431 3.8
20 11.4 20.6 -0.2 51.8 3.1 SW 27.4 1017.5 0 8029.2 5
21 13.3 22.8 0.9 49.5 4.6 SW 33.8 1014.2 0 8123.2 5.7
22 16 24.8 3.2 49.4 9.2 W 48.3 1010 0 7260.8 6.2
23 14.2 18.6 7.4 54.7 13.8 WSW 57.9 1004.2 0.2 7467.7 6
24 9.1 13.3 6.3 65.8 6 SW 41.8 1008.9 1.2 5157.3 3.1
25 11.4 17.7 2.9 49.4 8.3 NW 33.8 1013.2 0 8141.3 5.5
26 13.5 19.4 7.9 49.6 6.1 NW 37 1008.7 0 5028.3 3.8
27 16.3 21.2 11.7 54.8 14 NW 53.1 1005.7 1.2 7732.3 6.5
28 15.7 24.7 5.6 44.8 4.5 SW 25.7 1011.8 0 8531.3 5.9
29 16.8 28.4 2.9 48.2 2.9 SW 24.1 1009.8 0 7255 5
30 18.2 26.3 7.8 39.2 6.2 SE 45.1 1011.9 0 8589 6.9
31 17.6 28.9 3.1 45.1 3.1 SSE 29 1013.9 0 8463.3 6.2
Media 13.7 21.2 4.6 49.4 6.8     1011.7   7344.1 5.3
Absoluta   28.9 -0.7       57.9        
Total                 4.4   166.5