Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 12/2020

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13 17.4 9.6 34.2 9.8 NNW 35.4 1009.1 0 7975.7 6.1
02 12.4 18.4 6.8 39.1 9.5 WSW 53.1 1012.9 0 8422.7 6.5
03 10.1 18.7 0.2 43.8 6.7 SSE 37 1017 0 8363 5.7
04 12.4 23.9 -2 46.4 3.1 S 27.4 1019 0 8363.8 5.6
05 16.8 29.3 0.9 39.1 2.7 WSW 25.7 1015.3 0 8282.2 6.1
06 18.6 31.5 3.7 40.7 3.8 WSW 33.8 1009.9 0 8325.2 6.6
07 18.1 28.7 4.7 40.7 4.3 NW 35.4 1005.3 0 7606 6.1
08 13.1 17.6 8.4 51.8 9.4 NW 40.2 1011.6 1.4 6218.2 4.8
09 14.3 23.2 4.7 42.6 5.1 NW 32.2 1013.8 0 8400.3 6
10 11.3 17.6 6.8 55 8 NW 49.9 1004.4 0.2 7255.8 5.1
11 9.3 15.1 6.2 59.9 13.3 NNW 64.4 1005.5 0.8 4505.2 3.7
12 9.8 15.2 7.3 52.8 7 WSW 35.4 1006.8 0 3462.3 2.8
13 9.8 14.7 6.2 49.1 10.4 NNW 43.5 1013.6 0 5219.2 4.1
14 10.3 14.7 5.4 50.7 13.1 WSW 64.4 1006 8.8 7547.5 5.4
15 10.3 19.3 2.2 43.9 5.1 SSE 38.6 1014.1 0 8224.7 5.2
16 12.1 25.1 -1.7 46.2 3.4 WSW 32.2 1013.8 0 8534.7 5.8
17 14 24.4 1.1 43.7 5.3 WSW 33.8 1010.8 0 7204.8 5.6
18 13.2 23.9 3.7 53.5 5.8 WSW 48.3 1007.5 0 7880.7 5.7
19 11.3 16.8 6.5 57.2 2.7 SSE 22.5 1011.6 0.6 3785.2 2.5
20 12.4 23.2 0.3 54.3 3.1 WSW 30.6 1014.1 0 8342.3 5.4
21 14.3 24.8 2.7 48.9 3.6 WSW 32.2 1014.3 0 8193.5 5.7
22 14.1 20.4 4.2 47.5 7.3 WSW 37 1011.9 0 6843 5.3
23 15.5 22.2 10 42.1 10.2 NW 37 1009.4 0 7369.3 6.2
24 15.6 22.2 12.6 54.2 8.5 NNW 40.2 1010.2 0 3927.3 3.6
25 19.1 26.1 13.2 50.5 8.3 NW 40.2 1011.5 0 8318 6.6
26 19.2 28.6 8.9 50.9 4.2 SSE 29 1010.9 0 8180.8 6.1
27 19.6 30.7 7.8 50.1 4.4 WSW 32.2 1008.5 0 8152.2 6.4
28 18.1 25.3 7.1 49.2 4.6 WSW 30.6 1010 0 7586.5 5.7
29 12 19.3 6.5 60.6 7.6 NNW 49.9 1007.1 1.2 6139.8 4.5
30 11.1 17.7 5.3 47 8 WSW 43.5 1014.4 0 7026.2 5
31 15.8 25.3 8.8 48.7 5.4 SSE 33.8 1012.3 0 8328.3 5.9
Media 13.7 21.9 5.4 48.2 6.5     1011   7225.3 5.3
Absoluta   31.5 -2       64.4        
Total                 13   165.7