Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 4/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.1 14.4 7.6 57.5 15.8 NW 59.5 1010.8 0 3041.2 3.6
02 8.9 12.4 5.3 48.9 15.7 W 62.8 1018.9 0.2 4551 4.3
03 6.2 15.8 -2.3 63.2 4.4 N 30.6 1026.8 0 4699 2.8
04 7.1 19.6 -2.8 61.5 3.5 WNW 17.7 1023.9 0 4467.5 2.8
05 9.2 21.3 -2.1 67.3 3.2 WNW 16.1 1016.3 0 4501.3 2.8
06 11 19.1 2.7 62.8 6.6 NW 38.6 1016 0 3337 2.9
07 10.9 21.6 -1.1 57.1 11.4 NW 49.9 1021.4 0.2 4205.5 4.4
08 12.9 22.3 4.1 63.4 4.3 WSW 22.5 1015.3 0 4260 3.1
09 12.5 24.4 1.8 59.9 6.1 NNW 38.6 1012.9 0 3990 3.5
10 11 17.1 6.2 54.8 12.8 NW 54.7 1011.7 0.6 3733 4
11 9.1 14.5 4.7 60.2 10.9 NW 40.2 1016.1 0.4 4256.7 3.3
12 8.6 11.9 5.4 57 9.8 S 33.8 1017 0 2741.2 2.6
13 6.6 15 -1.1 68 3.8 NW 24.1 1027.5 0 3627.7 2.1
14 5.9 17.9 -3.6 70 3.3 N 19.3 1023.3 0 4021.5 2.4
15 7 18.7 -4.8 64.9 5 N 33.8 1015.1 0.2 3957.7 2.6
16 12.1 15.8 9.9 54.4 21.7 WNW 64.4 1005 0 3294 4.6
17 9.8 12.3 7.8 60.7 39.2 WNW 78.9 1003.3 0 3692.8
18 7.8 10.3 6.3 69.9 36.2 NW 77.2 1006.4 35 1867.2
19 8.2 11.6 5.1 60.9 22.1 WNW 70.8 1008.6 8.4 3578.5 3.6
20 5.8 8.8 2.6 53.8 11.5 NW 48.3 1016.3 0 1969.5 2.1
21 7.8 10.4 5.5 52.7 13 NW 53.1 1015.8 0 2149.8 2.5
22 4.7 11.4 -1.7 69.2 3.4 SE 20.9 1023.6 0 3699.7 2
23 2.5 12.9 -5.1 74.6 3.2 SE 20.9 1022.5 0 3534.8 1.9
24 2 11.9 -5.4 81.3 3 NW 17.7 1019.8 0.2 3247.3 1.6
25 4.2 13.2 -5.4 67.1 7.9 WNW 41.8 1018.6 0.2 2979.8 2.3
26 9.6 14.4 4.6 58.3 16.1 NW 46.7 1014.7 0 3216.8 3.5
27 9.5 13.9 6.3 51.9 15 NW 46.7 1015.2 0 3564.3 3.7
28 9 13.8 4.6 55.9 15.7 NW 48.3 1022.3 0 2891.8 3.2
29 7.6 15.6 -1.8 62.5 10.1 WNW 48.3 1018.8 0 2157.2 2.6
30 14.1 17.2 10.6 63.7 23.5 NW 48.3 1013.1 0 2139.5 3.6
Media 8.4 15.3 2.1 61.7 11.9     1016.5   3445.7 3
Absoluta   24.4 -5.4       78.9        
Total                 45.3   84.3