Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 7/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 1.2 5.8 -2.7 78.5 13.5 NW 57.9 1006 10.8 923.5 0.9
02 1.4 3.4 -1.4 58.5 12.2 NW 53.1 1023.6 0 1959.8 1.7
03 2.2 3.9 -0.4 75 18.4 NW 64.4 1009.8 7.8 932.3 7.5
04 -0.3 1.6 -1.8 69.7 9.6 W 37 1008.7 0.2 1905.8 1.2
05 -0.1 2.6 -3.3 60.4 9.7 SSW 46.7 1016.8 0 1494 1.2
06 -0.9 5.3 -7.3 75.7 5.2 SSW 48.3 1021.4 0 1987.8 1
07 6 9.8 4.1 70.6 21.7 WNW 64.4 1010.5 4.4 1788 2.3
08 3.3 6.2 -2.5 61.2 12.8 NW 48.3 1015.1 0 2049.7 1.9
09 0.8 4.6 -4.3 59.6 11.8 WSW 40.2 1021.2 0 2591.8 1.9
10 0.9 5.3 -5.5 65.5 11.8 SSW 51.5 1021.4 0 1381.8 1.5
11 5.8 8.2 3.8 55.2 18.4 WSW 56.3 1011.7 0 2434.3 2.9
12 7 9.2 5.1 61.7 19.8 NNW 61.2 1013.1 0 921.5 2.2
13 5.6 11.6 -1.3 62.5 6 SSE 43.5 1018.7 0 2373.7 1.6
14 0.6 7.5 -4.8 63.3 3.7 SSE 30.6 1026.9 0 2350 1.3
15 -0.5 7 -6.8 71.5 2.4 NNW 16.1 1028.7 0 2321.8 1
16 4 14.6 -2.2 73.2 2.8 S 24.1 1027.2 0 2295.7 1.2
17 4.1 14.1 -1.9 74.2 4.8 NE 53.1 1020.9 0.2 2123.7 1.5
18 7.7 13.3 4.2 50.8 15.6 NW 74 1017.7 0.6 2171 8.9
19 6 9.1 1.3 49 9.3 NW 51.5 1014.8 0 1510.3 1.9
20 5.6 8.7 3.5 77 16.7 NW 51.5 1003.2 13.6 1014.2 1.4
21 6.1 8.5 3.1 59.4 17.1 NW 51.5 1012.7 0 2375.7 2.6
22 5.7 8.3 3.8 54.7 17.6 NW 53.1 1011.9 0 2531.3 2.9
23 2.7 6.2 -1.1 68.9 7.6 NW 38.6 1017.8 1.6 2507.2 1.6
24 1.4 7.7 -4 59.7 6.6 NW 53.1 1026.6 0 2695.2 1.7
25 5.2 9.7 2.2 56.6 18 WSW 66 1012.6 0 1768.3 2.6
26 3 8.2 -2.8 57.2 9.4 SSW 48.3 1020.8 0.2 2782.5 2.1
27 5.4 9.3 0.7 52.5 16.6 NW 57.9 1013.2 0 1907.5 2.6
28 2.6 6.3 0.1 62.8 20.2 NW 61.2 1012 2.2 1891.8 2.1
29 1.2 5.1 -3.3 56.5 5.4 W 41.8 1025.5 0 1797 1.3
30 -2.1 6.7 -8.3 75.1 2.8 SSE 17.7 1020.2 0.2 2784.5 1.2
31 -0.2 10.9 -7.4 70.9 1.1 SSE 11.3 1017.3 0 2336.3 1
Media 2.9 7.7 -1.4 64.1 11.2     1017   1997 2.1
Absoluta   14.6 -8.3       74        
Total                 41.8   66.6